| ブローカー | 規制機関 | EUR/USD スプレッド | 最低預入額 | ブローカーと申し込む |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申し込む |
| Sunbird FX | いいえ | 1.7 | $100 | 申し込む |
| YouTradeFX | FSA (UK), A ... FSA (UK) ASIC (Australia) FSC (Mauritius) FSC (Mauritius) | 1.5 | $100 | 申し込む |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申し込む | |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申し込む |
| ブローカー | 規制機関 | EUR/USD スプレッド | 最低預入額 | ブローカーと申し込む |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申し込む |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申し込む | |
| TadawulFx | CySEC (Cypr ... CySEC (Cyprus) | 2 | $500 | 申し込む |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申し込む |
| Sunbird FX | いいえ | 1.7 | $100 | 申し込む |
シンボル選択:
| ブローカー | ビッド | アスク |
|---|---|---|
| AvaFX - Live | 1.27199 | 1.27229 |
| DF Markets - Live | 1.27222 | 1.27232 |
| Forex.com - Live | 1.27215 | 1.27231 |
| ForexClub - Live | 1.27212 | 1.27222 |
| ForexPlace - Live | 1.2722 | 1.2723 |
| FX Solutions - Live | 1.2719 | 1.2722 |
| FXCM - Live | 1.27218 | 1.27242 |
シンボル選択:
| ブローカー | 現在 | 日平均 |
|---|---|---|
| ForexPlace | 1.0 | 0.9 |
| DF Markets | 1.0 | 1.5 |
| ForexClub | 1.0 | 1.0 |
| Forex.com | 1.6 | 1.7 |
| FXCM | 2.4 | 2.6 |
| AvaFX | 3.0 | 3.0 |
| FX Solutions | 3.0 | 3.0 |

| Euro Bund | 143.69 | +0.31 | +0.22% | |||
| イタリア政府債 | 99.78 | -0.16 | -0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.135 | +0.200 | +0.16% | |||
| Euro SCHA. | 110.668 | +0.040 | +0.04% | |||
| 米10年国債 | 133.53 | +0.08 | +0.06% | |||
| 米30年国債 | 147.45 | +0.52 | +0.35% | |||
| Japan Gov. | 143.37 | -0.07 | -0.05% |