| ブローカー | 規制機関 | EUR/USD スプレッド | 最低預入額 | ブローカーと申し込む |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申し込む |
| Sunbird FX | いいえ | 1.7 | $100 | 申し込む |
| YouTradeFX | FSA (UK), A ... FSA (UK) ASIC (Australia) FSC (Mauritius) FSC (Mauritius) | 1.5 | $100 | 申し込む |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申し込む | |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申し込む |
| ブローカー | 規制機関 | EUR/USD スプレッド | 最低預入額 | ブローカーと申し込む |
|---|---|---|---|---|
| Forex Place | FSC (BVI) | 1 | $100 | 申し込む |
| FOREX com | 1.6 | $250 | 申し込む | |
| TadawulFx | CySEC (Cypr ... CySEC (Cyprus) | 2 | $500 | 申し込む |
| DF Markets | FSA (UK) | 1 | $0 | 申し込む |
| Sunbird FX | いいえ | 1.7 | $100 | 申し込む |
シンボル選択:
| ブローカー | ビッド | アスク |
|---|---|---|
| AvaFX - Live | 1.27233 | 1.27263 |
| DF Markets - Live | 1.27231 | 1.27246 |
| Forex.com - Live | 1.27241 | 1.27257 |
| ForexClub - Live | 1.27233 | 1.27243 |
| ForexPlace - Live | 1.2724 | 1.2725 |
| FX Solutions - Live | 1.2722 | 1.2725 |
| FXCM - Live | 1.27232 | 1.27257 |
シンボル選択:
| ブローカー | 現在 | 日平均 |
|---|---|---|
| ForexPlace | 1.0 | 0.9 |
| ForexClub | 1.0 | 1.0 |
| DF Markets | 1.5 | 1.5 |
| Forex.com | 1.6 | 1.7 |
| FXCM | 2.5 | 2.6 |
| AvaFX | 3.0 | 3.0 |
| FX Solutions | 3.0 | 3.0 |

| Euro Bund | 143.72 | +0.34 | +0.24% | |||
| イタリア政府債 | 99.78 | -0.16 | -0.16% | |||
| Euro BOBL | 126.145 | +0.210 | +0.17% | |||
| Euro SCHA. | 110.673 | +0.045 | +0.04% | |||
| 米10年国債 | 133.54 | +0.09 | +0.07% | |||
| 米30年国債 | 147.49 | +0.56 | +0.38% | |||
| Japan Gov. | 143.37 | -0.07 | -0.05% |