ForexالبورصةBourseBolsa股市AktienBorsaFinansФорексFinançasGiełdaΧρηματιστήριοBeursBörsPörssi금융
05月 17日 2012年 14:17 GMT
   
 
  ニューヨーク   ロンドン   東京 
   
 

比較EUR/USD相場

主要な外国為替ブローカーのリアルとデモアカウントで提供するリアルタイム相場EUR/USD 比較.このテーブルには、リアルタイムの入札ストリーミングデータだけでなく現在のスプレットや日常の高値、安値を表示します。


シンボル選択:   又は ブローカーを選択:  
ブローカー ビッド アスク スプレッド (*) 高値 安値 時間
AvaFX - Demo 1.27212 1.27232 2.0 1.27485 1.26660 14:17:18
Oanda - Demo 1.27203 1.27215 1.2 1.27487 1.26664 14:17:27
GoMarkets - Demo 1.27210 1.27225 1.5 1.27486 1.26664 14:17:20
ForexClub - Demo 1.27207 1.27231 2.4 1.27483 1.26664 14:17:21
Markets.com - Live 1.27207 1.27237 3.0 1.27478 1.26656 14:17:19
Ikon - Demo 1.2720 1.2722 2.0 1.2749 1.2666 14:17:25
MIG Bank - Demo 1.27201 1.27217 1.6 1.27486 1.26661 14:17:27
NordMarkets - Demo 1.27217 1.27220 0.3 1.27492 1.26669 14:17:21
GCI - Demo 1.2720 1.2722 2.0 1.2749 1.2666 14:17:26
CitiFX Pro - Demo 1.27198 1.27214 1.6 1.27487 1.26662 14:17:30
FX Solutions - Demo 1.2719 1.2722 3.0 1.2747 1.2665 14:17:30
InterbankFX - Demo 1.27201 1.27220 1.9 1.27486 1.26660 14:17:24
MBTrading - Demo 1.27205 1.27209 0.4 1.27487 1.26668 14:17:30
FXCM - Demo 1.27213 1.27235 2.2 1.27482 1.26658 14:17:18
AlpariUK - Demo 1.26905 1.26911 0.6 1.27491 1.26664 14:00:17
FXPro - Demo 1.27209 1.27228 1.9 1.27485 1.26662 14:17:19
FXOpen ECN - Demo 1.27208 1.27211 0.8 1.27493 1.26670 14:17:25
Forex.com - Demo 1.27201 1.27217 1.6 1.27486 1.26663 14:17:25
GFT - Demo 1.27201 1.27217 1.6 1.27484 1.26665 14:17:25
GoMarkets - Live 1.27209 1.27225 1.6 1.27486 1.26664 14:17:20
TadawulFX - Demo 1.2720 1.2722 2.0 1.2749 1.2665 14:17:30
FXDD - Demo 1.27203 1.27226 2.3 1.27479 1.26658 14:17:21
Dukascopy - Demo 1.27203 1.27212 1.4 1.27489 1.26664 14:17:26
AvaFX - Live 1.27195 1.27225 3.0 1.27480 1.26654 14:17:23
DF Markets - Live 1.27207 1.27221 1.4 1.27484 1.26666 14:17:23
Forex.com - Live 1.27214 1.27230 1.6 1.27486 1.26663 14:17:18
ForexClub - Live 1.27201 1.27211 1.0 1.27490 1.26671 14:17:29
ForexPlace - Live 1.2721 1.2722 1.0 1.2749 1.2667 14:17:23
FX Solutions - Live 1.2719 1.2722 3.0 1.2747 1.2665 14:17:30
FXCM - Live 1.27196 1.27223 2.7 1.27482 1.26658 14:17:25
* -
コミッションを含む
CFDの為替レート
 日経2258876.59+75.42+0.86%  
 日経225 (F)8787.50+30.00+0.34%  
 ダウジョーンズ3012587.50-11.05-0.09%  
 独306353.30-30.96-0.48%  
 S&P/ASX 2.4157.40-8.13-0.20%  
 英1005354.80-50.45-0.93%  
 米ドル指数81.52-0.13-0.16%  
CFDの為替レート
 1571.55+34.95+2.27%  
 原油93.45+0.65+0.69%  
 27.925+0.729+2.68%  
 米国綿花2番77.55+0.58+0.75%  
 排出権6.61-0.03-0.45%  
 米国シカゴコーン619.00-1.00-0.16%  
 米国コーヒー179.20+2.13+1.20%  
 
 ドル/円79.77-0.57-0.71%  
 豪ドル/円79.36-0.27-0.34%  
 ユーロ/円101.49-0.67-0.65%  
 ドル/ウォン1165.20-1.35-0.12%  
 ユーロ/ドル1.2723+0.0007+0.06%  
 ポンド/ドル1.5840-0.0070-0.44%  
 レアル/円39.994-0.143-0.36%  
CFDの為替レート
 Euro Bund143.62+0.23+0.16%  
 イタリア政府債99.80-0.14-0.14%  
 Euro BOBL126.106+0.170+0.13%  
 Euro SCHA.110.668+0.040+0.04%  
 米10年国債133.48+0.03+0.02%  
 米30年国債147.26+0.33+0.22%  
 Japan Gov.143.37-0.07-0.05%