アフガニスタンアフガニ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ユーロ/アフガニ | EUR/AFN | 62.290 | 61.370 | 61.290 | -0.080 | -0.13% | 14:43:23 |
インドネシアルピア
インドルピー
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ルピー/円 | INR/JPY | 1.4670 | 1.4809 | 1.4665 | -0.0113 | -0.76% | 14:43:23 |
| | 円/ルピー | JPY/INR | 0.6825 | 0.6821 | 0.6754 | 0.0051 | 0.76% | 14:43:25 |
| | ルピー/バーツ | INR/THB | 0.5778 | 0.5790 | 0.5755 | -0.0010 | -0.17% | 14:43:27 |
| | バーツ/ルピー | THB/INR | 1.7352 | 1.7376 | 1.7277 | 0.0020 | 0.12% | 14:43:30 |
| | ルピー/香港ドル | INR/HKD | 0.1429 | 0.1433 | 0.1424 | 0.0000 | 0.02% | 14:43:08 |
| | 香港ドル/ルピー | HKD/INR | 7.0090 | 7.0262 | 6.9786 | 0.0050 | 0.07% | 14:43:25 |
| | ルピー/ウォン | INR/KRW | 21.4560 | 21.4710 | 21.3445 | -0.0285 | -0.13% | 14:43:22 |
| | ウォン/ルピー | KRW/INR | 4.6702 | 4.6848 | 4.6581 | 0.0056 | 0.12% | 14:43:27 |
| | ルピー/台湾ドル | INR/TWD | 0.5572 | 0.5432 | 0.5427 | -0.0005 | -0.08% | 14:43:27 |
| | 台湾ドル/ルピー | TWD/INR | 1.8432 | 1.8450 | 1.8362 | 0.0041 | 0.22% | 14:43:24 |
| | ルピー/人民元 | INR/CNY | 0.1165 | 0.1166 | 0.1159 | -0.0001 | -0.06% | 14:43:29 |
| | 人民元/ルピー | CNY/INR | 8.6026 | 8.6284 | 8.5756 | -0.0063 | -0.07% | 14:43:05 |
| | ルピー/インドネシアルピア | INR/IDR | 170.38 | 170.67 | 169.34 | 0.06 | 0.03% | 14:43:08 |
| | インドネシアルピア/ルピー | IDR/INR | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:24 |
| | ルピー/リンギット | INR/MYR | 0.0573 | 0.0574 | 0.0570 | 0.0000 | -0.04% | 14:43:08 |
| | リンギット/ルピー | MYR/INR | 17.4860 | 17.5300 | 17.4345 | 0.0290 | 0.17% | 14:43:24 |
| | ルピー/フィリピンペソ | INR/PHP | 0.7921 | 0.7923 | 0.7864 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:08 |
| | フィリピンペソ/ルピー | PHP/INR | 1.2649 | 1.2716 | 1.2621 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:11 |
| | ルピー/ルピー | INR/PKR | 1.6753 | 1.6725 | 1.6725 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:24 |
| | ルピー/ルピー | PKR/INR | 0.5983 | 0.6016 | 0.5964 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:11 |
| | ルピー/スリランカルピー | INR/LKR | 2.3748 | 2.3805 | 2.3599 | 0.0051 | 0.22% | 14:43:08 |
| | ルピー/ネパールルピー | INR/NPR | 1.6318 | 1.6086 | 1.5954 | 0.0028 | 0.17% | 14:43:08 |
| | シンガポールドル/ルピー | SGD/INR | 43.004 | 43.094 | 42.827 | 0.119 | 0.28% | 14:43:30 |
| | ルピー/デンマーククローネ | INR/DKK | 0.1077 | 0.1077 | 0.1071 | 0.0001 | 0.13% | 14:43:08 |
| | デンマーククローネ/ルピー | DKK/INR | 9.3012 | 9.3358 | 9.2812 | -0.0003 | 0.00% | 14:43:25 |
| | ルピー/ノルウェークローネ | INR/NOK | 0.1099 | 0.1102 | 0.1092 | -0.0001 | -0.14% | 14:43:08 |
| | ノルウェークローネ/ルピー | NOK/INR | 9.1112 | 9.1660 | 9.0894 | 0.0128 | 0.14% | 14:43:30 |
| | ルピー/トルコリラ | INR/TRY | 0.0336 | 0.0336 | 0.0334 | 0.0000 | -0.11% | 14:43:08 |
| | トルコリラ/ルピー | TRY/INR | 29.80 | 29.96 | 29.74 | 0.00 | 0.02% | 14:43:16 |
| | ルピー/フォリント | INR/HUF | 4.3148 | 4.3248 | 4.2475 | 0.0211 | 0.49% | 14:43:08 |
| | フォリント/ルピー | HUF/INR | 0.2321 | 0.2354 | 0.2312 | -0.0011 | -0.48% | 14:43:07 |
| | ルピー/コルナ | INR/CZK | 0.3691 | 0.3701 | 0.3665 | 0.0002 | 0.05% | 14:43:08 |
| | ルピー/クローナ | INR/SEK | 0.1323 | 0.1327 | 0.1312 | 0.0002 | 0.17% | 14:43:08 |
| | クローナ/ルピー | SEK/INR | 7.5697 | 7.6225 | 7.5422 | -0.0051 | -0.07% | 14:43:26 |
| | ルピー/アイスランドクローナ | INR/ISK | 2.3566 | 2.3571 | 2.3413 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:08 |
| | アイスランドクローナ/ルピー | ISK/INR | 0.4257 | 0.4271 | 0.4242 | 0.0000 | 0.01% | 14:43:08 |
| | ルピー/ルーブル | INR/RUB | 0.5716 | 0.5736 | 0.5679 | 0.0005 | 0.09% | 14:43:08 |
| | ルーブル/ルピー | RUB/INR | 1.7522 | 1.7609 | 1.7432 | -0.0019 | -0.11% | 14:43:13 |
| | ポンド/ルピー | GBP/INR | 86.138 | 86.758 | 85.889 | -0.436 | -0.50% | 14:43:23 |
| | フラン/ルピー | CHF/INR | 57.606 | 57.798 | 57.434 | -0.006 | -0.01% | 14:43:27 |
| | ズロチ/ルピー | PLN/INR | 15.89 | 16.01 | 15.78 | 0.01 | 0.09% | 14:43:13 |
| | ユーロ/ルピー | EUR/INR | 69.194 | 69.416 | 68.982 | -0.002 | 0.00% | 14:43:25 |
| | ルピー/南アランド | INR/ZAR | 0.1534 | 0.1539 | 0.1518 | 0.0002 | 0.13% | 14:43:08 |
| | 南アランド/ルピー | ZAR/INR | 6.5348 | 6.5837 | 6.5015 | -0.0042 | -0.07% | 14:43:30 |
| | ルピー/エジプトポンド | INR/EGP | 0.1116 | 0.1113 | 0.1107 | 0.0002 | 0.15% | 14:43:08 |
| | ルピー/モロッコディルハム | INR/MAD | 0.1604 | 0.1606 | 0.1595 | -0.0003 | -0.20% | 14:43:08 |
| | ルピー/ケニアシリング | INR/KES | 1.5807 | 1.5568 | 1.5426 | -0.0013 | -0.08% | 14:43:08 |
| | ルピー/ナミビアドル | INR/NAD | 0.1532 | 0.1535 | 0.1526 | 0.0000 | -0.02% | 14:43:08 |
| | ルピー/中央アフリカCFAフラン | INR/XAF | 9.6992 | 9.5187 | 9.4410 | 0.0164 | 0.17% | 14:43:08 |
| | ルピー/西アフリカCFAフラン | INR/XOF | 9.6992 | 9.5189 | 9.4410 | 0.0162 | 0.17% | 14:43:08 |
| | ルピー/メキシコペソ | INR/MXN | 0.2535 | 0.2542 | 0.2520 | 0.0002 | 0.07% | 14:43:08 |
| | メキシコペソ/ルピー | MXN/INR | 3.9486 | 3.9686 | 3.9332 | -0.0029 | -0.07% | 14:43:10 |
| | ドル/ルピー | USD/INR | 54.390 | 54.586 | 54.211 | 0.000 | 0.00% | 14:43:24 |
| | 加ドル/ルピー | CAD/INR | 53.603 | 53.921 | 53.416 | -0.158 | -0.29% | 14:43:31 |
| | ルピー/新シェケル | INR/ILS | 0.0706 | 0.0706 | 0.0701 | 0.0000 | 0.07% | 14:43:08 |
| | 新シェケル/ルピー | ILS/INR | 14.19 | 14.26 | 14.16 | -0.01 | -0.07% | 14:43:08 |
| | ルピー/リラ | INR/LBP | 27.73 | 27.74 | 27.54 | 0.00 | 0.00% | 14:43:08 |
| | UAEディルハム/ルピー | AED/INR | 14.81 | 14.86 | 14.76 | 0.00 | 0.00% | 14:43:02 |
| | サウジリヤル/ルピー | SAR/INR | 14.50 | 14.55 | 14.45 | 0.00 | 0.00% | 14:43:14 |
| | ルピー/チリペソ | INR/CLP | 9.25 | 9.28 | 9.18 | 0.03 | 0.35% | 14:43:08 |
| | アルゼンチンペソ/ルピー | ARS/INR | 12.22 | 12.27 | 12.19 | -0.01 | -0.08% | 14:43:02 |
| | レアル/ルピー | BRL/INR | 27.30 | 27.29 | 27.09 | 0.10 | 0.38% | 14:43:03 |
| | ボリバルフエルテ/ルピー | VEF/INR | 12.66 | 12.71 | 12.62 | 0.00 | 0.00% | 14:43:18 |
| | ルピー/ジャマイカドル | INR/JMD | 1.6328 | 1.6081 | 1.5949 | 0.0027 | 0.17% | 14:43:08 |
| | 豪ドル/ルピー | AUD/INR | 54.159 | 54.197 | 53.843 | 0.220 | 0.41% | 14:43:24 |
| | NZドル/ルピー | NZD/INR | 41.698 | 41.771 | 41.462 | 0.114 | 0.27% | 14:43:27 |
ウズベキスタンスム
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドル/スム | USD/UZS | 1890.10 | 1862.55 | 1857.65 | 0.75 | 0.04% | 14:43:24 |
| | ユーロ/スム | EUR/UZS | 2398.66 | 2366.73 | 2363.66 | -3.07 | -0.13% | 14:43:27 |
カザフスタンテンゲ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ポンド/テンゲ | GBP/KZT | 238.330 | 235.680 | 234.585 | -1.095 | -0.46% | 14:43:29 |
| | ユーロ/テンゲ | EUR/KZT | 190.830 | 188.200 | 187.830 | -0.370 | -0.20% | 14:43:28 |
| | ルーブル/テンゲ | RUB/KZT | 4.8457 | 4.7940 | 4.7403 | -0.0042 | -0.09% | 14:43:21 |
| | ドル/テンゲ | USD/KZT | 150.380 | 148.050 | 147.715 | -0.035 | -0.02% | 14:43:28 |
カンボジアリエル
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドル/カンボジアリエル | USD/KHR | 4078.00 | 4056.50 | 4033.60 | -2.00 | -0.05% | 14:43:28 |
| | ユーロ/カンボジアリエル | EUR/KHR | 5248.10 | 5148.10 | 5138.90 | 9.20 | 0.18% | 14:43:27 |
シンガポールドル
スリランカルピー
タイバーツ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | バーツ/豪ドル | THB/AUD | 0.0320 | 0.0322 | 0.0320 | -0.0001 | -0.16% | 14:43:16 |
| | 豪ドル/バーツ | AUD/THB | 31.2780 | 31.2650 | 31.0950 | 0.0800 | 0.26% | 14:43:15 |
| | NZドル/バーツ | NZD/THB | 24.0550 | 24.1050 | 23.9400 | 0.0300 | 0.13% | 14:43:28 |
| | バーツ/円 | THB/JPY | 2.5540 | 2.5633 | 2.5410 | -0.0165 | -0.64% | 14:42:13 |
| | 円/バーツ | JPY/THB | 0.3938 | 0.3935 | 0.3902 | 0.0023 | 0.58% | 14:43:27 |
| | バーツ/香港ドル | THB/HKD | 0.2477 | 0.2479 | 0.2470 | 0.0001 | 0.06% | 14:43:16 |
| | 香港ドル/バーツ | HKD/THB | 4.0453 | 4.0525 | 4.0337 | -0.0034 | -0.09% | 14:43:25 |
| | バーツ/ウォン | THB/KRW | 37.195 | 37.209 | 37.005 | 0.002 | 0.00% | 14:43:25 |
| | ウォン/バーツ | KRW/THB | 2.6948 | 2.7022 | 2.6875 | -0.0015 | -0.06% | 14:43:28 |
| | バーツ/ルピー | THB/INR | 1.7352 | 1.7376 | 1.7277 | 0.0020 | 0.12% | 14:43:30 |
| | ルピー/バーツ | INR/THB | 0.5778 | 0.5790 | 0.5755 | -0.0010 | -0.17% | 14:43:27 |
| | バーツ/台湾ドル | THB/TWD | 0.9665 | 0.9415 | 0.9402 | 0.0013 | 0.14% | 14:43:30 |
| | 台湾ドル/バーツ | TWD/THB | 1.0636 | 1.0640 | 1.0598 | 0.0004 | 0.04% | 14:43:29 |
| | バーツ/人民元 | THB/CNY | 0.2018 | 0.2019 | 0.2009 | 0.0002 | 0.09% | 14:43:24 |
| | 人民元/バーツ | CNY/THB | 4.9722 | 4.9717 | 4.9560 | -0.0067 | -0.14% | 14:43:05 |
| | バーツ/インドネシアルピア | THB/IDR | 295.110 | 295.510 | 293.765 | -0.650 | -0.22% | 14:43:24 |
| | インドネシアルピア/バーツ | IDR/THB | 0.3404 | 0.3404 | 0.3382 | 0.0006 | 0.16% | 14:43:27 |
| | バーツ/リンギット | THB/MYR | 0.0993 | 0.0993 | 0.0990 | -0.0001 | -0.06% | 14:43:16 |
| | リンギット/バーツ | MYR/THB | 10.0900 | 10.1050 | 10.0630 | -0.0010 | -0.01% | 14:43:24 |
| | バーツ/フィリピンペソ | THB/PHP | 1.3724 | 1.3710 | 1.3651 | 0.0008 | 0.06% | 14:43:16 |
| | フィリピンペソ/バーツ | PHP/THB | 0.7312 | 0.7325 | 0.7294 | -0.0004 | -0.06% | 14:43:11 |
| | バーツ/ルピー | THB/PKR | 2.9039 | 2.8992 | 2.8973 | 0.0019 | 0.06% | 14:43:28 |
| | ルピー/バーツ | PKR/THB | 0.3459 | 0.3464 | 0.3449 | -0.0002 | -0.06% | 14:42:11 |
| | バーツ/スリランカルピー | THB/LKR | 4.1147 | 4.1212 | 4.0954 | 0.0113 | 0.28% | 14:43:16 |
| | バーツ/ネパールルピー | THB/NPR | 2.8274 | 2.7851 | 2.7705 | 0.0063 | 0.23% | 14:43:16 |
| | シンガポールドル/バーツ | SGD/THB | 24.8030 | 24.8285 | 24.7395 | 0.0345 | 0.14% | 14:43:27 |
| | バーツ/デンマーククローネ | THB/DKK | 0.1864 | 0.1867 | 0.1858 | 0.0002 | 0.10% | 14:43:16 |
| | デンマーククローネ/バーツ | DKK/THB | 5.3800 | 5.3845 | 5.3560 | -0.0070 | -0.13% | 14:43:27 |
| | バーツ/ノルウェークローネ | THB/NOK | 0.1904 | 0.1908 | 0.1890 | 0.0000 | -0.01% | 14:43:16 |
| | ノルウェークローネ/バーツ | NOK/THB | 5.2666 | 5.2912 | 5.2415 | 0.0026 | 0.05% | 14:43:11 |
| | バーツ/トルコリラ | THB/TRY | 0.0582 | 0.0582 | 0.0578 | 0.0000 | -0.08% | 14:43:16 |
| | トルコリラ/バーツ | TRY/THB | 17.22 | 17.30 | 17.17 | -0.01 | -0.04% | 14:43:18 |
| | バーツ/フォリント | THB/HUF | 7.4777 | 7.4916 | 7.3715 | 0.0424 | 0.57% | 14:43:16 |
| | フォリント/バーツ | HUF/THB | 0.1342 | 0.1357 | 0.1335 | -0.0008 | -0.57% | 14:43:07 |
| | バーツ/コルナ | THB/CZK | 0.6396 | 0.6411 | 0.6358 | 0.0008 | 0.13% | 14:43:16 |
| | バーツ/クローナ | THB/SEK | 0.2292 | 0.2298 | 0.2272 | 0.0006 | 0.25% | 14:43:16 |
| | クローナ/バーツ | SEK/THB | 4.3746 | 4.4015 | 4.3518 | -0.0112 | -0.26% | 14:43:14 |
| | バーツ/アイスランドクローナ | THB/ISK | 4.0831 | 4.0773 | 4.0633 | 0.0024 | 0.06% | 14:43:16 |
| | アイスランドクローナ/バーツ | ISK/THB | 0.2461 | 0.2461 | 0.2453 | -0.0001 | -0.05% | 14:43:08 |
| | バーツ/ルーブル | THB/RUB | 0.9906 | 0.9938 | 0.9845 | 0.0017 | 0.17% | 14:43:16 |
| | ルーブル/バーツ | RUB/THB | 1.0128 | 1.0157 | 1.0062 | -0.0016 | -0.16% | 14:43:13 |
| | ポンド/バーツ | GBP/THB | 49.715 | 50.030 | 49.585 | -0.310 | -0.62% | 14:43:31 |
| | フラン/バーツ | CHF/THB | 33.246 | 33.329 | 33.144 | -0.057 | -0.17% | 14:43:25 |
| | ズロチ/バーツ | PLN/THB | 9.19 | 9.23 | 9.11 | 0.00 | 0.02% | 14:43:13 |
| | ユーロ/バーツ | EUR/THB | 39.940 | 40.025 | 39.820 | -0.050 | -0.13% | 14:43:28 |
| | バーツ/南アランド | THB/ZAR | 0.2658 | 0.2665 | 0.2631 | 0.0005 | 0.20% | 14:43:16 |
| | 南アランド/バーツ | ZAR/THB | 3.7741 | 3.8009 | 3.7521 | -0.0072 | -0.19% | 14:43:26 |
| | バーツ/エジプトポンド | THB/EGP | 0.1934 | 0.1930 | 0.1921 | 0.0004 | 0.20% | 14:43:16 |
| | バーツ/モロッコディルハム | THB/MAD | 0.2783 | 0.2782 | 0.2767 | -0.0003 | -0.12% | 14:43:16 |
| | バーツ/ケニアシリング | THB/KES | 2.7389 | 2.6941 | 2.6791 | -0.0008 | -0.03% | 14:43:16 |
| | バーツ/ナミビアドル | THB/NAD | 0.2654 | 0.2659 | 0.2649 | 0.0001 | 0.05% | 14:43:16 |
| | バーツ/中央アフリカCFAフラン | THB/XAF | 16.80 | 16.48 | 16.39 | 0.03 | 0.21% | 14:43:16 |
| | バーツ/西アフリカCFAフラン | THB/XOF | 16.80 | 16.48 | 16.39 | 0.03 | 0.21% | 14:43:16 |
| | バーツ/メキシコペソ | THB/MXN | 0.4393 | 0.4404 | 0.4368 | 0.0006 | 0.14% | 14:43:16 |
| | メキシコペソ/バーツ | MXN/THB | 2.2823 | 2.2896 | 2.2706 | -0.0030 | -0.13% | 14:43:10 |
| | ドル/バーツ | USD/THB | 31.444 | 31.447 | 31.338 | -0.017 | -0.05% | 14:43:31 |
| | 加ドル/バーツ | CAD/THB | 30.932 | 31.097 | 30.828 | -0.142 | -0.46% | 14:43:23 |
| | バーツ/UAEディルハム | THB/AED | 0.1171 | 0.1172 | 0.1168 | 0.0001 | 0.04% | 14:43:16 |
| | UAEディルハム/バーツ | AED/THB | 8.5606 | 8.5614 | 8.5323 | -0.0049 | -0.06% | 14:43:02 |
| | バーツ/新シェケル | THB/ILS | 0.1223 | 0.1222 | 0.1217 | 0.0002 | 0.18% | 14:43:16 |
| | 新シェケル/バーツ | ILS/THB | 8.2026 | 8.2160 | 8.1809 | -0.0112 | -0.14% | 14:43:08 |
| | バーツ/バーレーンディナール | THB/BHD | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:16 |
| | バーツ/カタールリヤル | THB/QAR | 0.1162 | 0.1162 | 0.1158 | 0.0001 | 0.06% | 14:43:16 |
| | バーツ/リラ | THB/LBP | 48.05 | 48.02 | 47.83 | 0.03 | 0.07% | 14:43:16 |
| | バーツ/サウジリヤル | THB/SAR | 0.1196 | 0.1197 | 0.1193 | 0.0001 | 0.05% | 14:43:16 |
| | サウジリヤル/バーツ | SAR/THB | 8.3839 | 8.3850 | 8.3564 | -0.0051 | -0.06% | 14:43:14 |
| | バーツ/アルゼンチンペソ | THB/ARS | 0.1420 | 0.1421 | 0.1414 | 0.0002 | 0.15% | 14:43:16 |
| | アルゼンチンペソ/バーツ | ARS/THB | 7.0639 | 7.0719 | 7.0378 | -0.0116 | -0.16% | 14:43:02 |
| | バーツ/レアル | THB/BRL | 0.0636 | 0.0639 | 0.0635 | -0.0002 | -0.26% | 14:43:16 |
| | レアル/バーツ | BRL/THB | 15.78 | 15.74 | 15.65 | 0.05 | 0.32% | 14:43:04 |
| | バーツ/チリペソ | THB/CLP | 16.03 | 16.07 | 15.92 | 0.07 | 0.45% | 14:43:16 |
| | ボリバルフエルテ/バーツ | VEF/THB | 7.32 | 7.32 | 7.30 | 0.00 | -0.01% | 14:43:19 |
| | バーツ/ジャマイカドル | THB/JMD | 2.8290 | 2.7841 | 2.7697 | 0.0062 | 0.22% | 14:43:16 |
ネパールルピー
バングラディッシュタカ
パキスタンルピー
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ルピー/円 | PKR/JPY | 0.8776 | 0.8859 | 0.8773 | -0.0062 | -0.70% | 14:43:11 |
| | 円/ルピー | JPY/PKR | 1.1411 | 1.1392 | 1.1320 | 0.0072 | 0.64% | 14:43:24 |
| | ルピー/バーツ | PKR/THB | 0.3459 | 0.3464 | 0.3449 | -0.0002 | -0.06% | 14:42:11 |
| | バーツ/ルピー | THB/PKR | 2.9039 | 2.8992 | 2.8973 | 0.0019 | 0.06% | 14:43:28 |
| | ルピー/ウォン | PKR/KRW | 12.84 | 12.87 | 12.78 | -0.01 | -0.07% | 14:42:11 |
| | ルピー/ルピー | PKR/INR | 0.5983 | 0.6016 | 0.5964 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:11 |
| | ルピー/ルピー | INR/PKR | 1.6753 | 1.6725 | 1.6725 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:24 |
| | ルピー/インドネシアルピア | PKR/IDR | 101.87 | 102.07 | 101.54 | 0.03 | 0.03% | 14:43:11 |
| | ルピー/フィリピンペソ | PKR/PHP | 0.4736 | 0.4737 | 0.4716 | 0.0000 | 0.01% | 14:43:11 |
| | フィリピンペソ/ルピー | PHP/PKR | 2.1174 | 2.1206 | 2.1109 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:11 |
| | ルピー/スリランカルピー | PKR/LKR | 1.4199 | 1.4245 | 1.4148 | 0.0031 | 0.22% | 14:43:12 |
| | ルピー/ネパールルピー | PKR/NPR | 0.9758 | 0.9610 | 0.9568 | 0.0017 | 0.18% | 14:43:12 |
| | シンガポールドル/ルピー | SGD/PKR | 71.882 | 71.763 | 71.637 | 0.127 | 0.18% | 14:43:24 |
| | 香港ドル/ルピー | HKD/PKR | 11.7200 | 11.7010 | 11.7005 | -0.0005 | 0.00% | 14:43:27 |
| | 台湾ドル/ルピー | TWD/PKR | 3.0781 | 3.0730 | 3.0688 | 0.0043 | 0.14% | 14:43:23 |
| | 人民元/ルピー | CNY/PKR | 14.40 | 14.39 | 14.34 | -0.01 | -0.07% | 14:43:05 |
| | リンギット/ルピー | MYR/PKR | 29.2470 | 29.1990 | 29.1690 | 0.0300 | 0.10% | 14:43:28 |
| | ルピー/フォリント | PKR/HUF | 2.5799 | 2.5906 | 2.5461 | 0.0126 | 0.49% | 14:43:11 |
| | フォリント/ルピー | HUF/PKR | 0.3885 | 0.3928 | 0.3860 | -0.0019 | -0.48% | 14:43:07 |
| | ルピー/コルナ | PKR/CZK | 0.2207 | 0.2217 | 0.2195 | 0.0001 | 0.05% | 14:43:11 |
| | ルピー/アイスランドクローナ | PKR/ISK | 1.4090 | 1.4092 | 1.4057 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:12 |
| | アイスランドクローナ/ルピー | ISK/PKR | 0.7126 | 0.7114 | 0.7096 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:08 |
| | ルピー/ルーブル | PKR/RUB | 0.3418 | 0.3436 | 0.3398 | 0.0003 | 0.10% | 14:42:11 |
| | ルーブル/ルピー | RUB/PKR | 2.9327 | 2.9428 | 2.9109 | -0.0031 | -0.11% | 14:43:13 |
| | ポンド/ルピー | GBP/PKR | 143.990 | 144.630 | 143.750 | -0.880 | -0.61% | 14:43:28 |
| | フラン/ルピー | CHF/PKR | 96.35 | 96.48 | 95.86 | -0.05 | -0.05% | 14:43:05 |
| | デンマーククローネ/ルピー | DKK/PKR | 15.57 | 15.59 | 15.49 | -0.01 | -0.04% | 14:43:06 |
| | ノルウェークローネ/ルピー | NOK/PKR | 15.25 | 15.32 | 15.17 | 0.02 | 0.12% | 14:43:10 |
| | ズロチ/ルピー | PLN/PKR | 26.60 | 26.69 | 26.32 | 0.02 | 0.09% | 14:43:13 |
| | トルコリラ/ルピー | TRY/PKR | 49.88 | 50.12 | 49.61 | 0.01 | 0.02% | 14:43:17 |
| | ユーロ/ルピー | EUR/PKR | 115.700 | 115.530 | 115.510 | -0.020 | -0.02% | 14:43:22 |
| | クローナ/ルピー | SEK/PKR | 12.67 | 12.75 | 12.59 | -0.02 | -0.16% | 14:43:14 |
| | ルピー/チリペソ | PKR/CLP | 5.5325 | 5.5533 | 5.5088 | 0.0215 | 0.39% | 14:43:11 |
| | アルゼンチンペソ/ルピー | ARS/PKR | 20.46 | 20.46 | 20.35 | -0.02 | -0.10% | 14:43:02 |
| | レアル/ルピー | BRL/PKR | 45.69 | 45.61 | 45.30 | 0.17 | 0.38% | 14:43:04 |
| | ボリバルフエルテ/ルピー | VEF/PKR | 21.19 | 21.17 | 21.11 | 0.00 | 0.00% | 14:43:19 |
| | ルピー/ジャマイカドル | PKR/JMD | 0.9762 | 0.9607 | 0.9568 | 0.0016 | 0.17% | 14:43:12 |
| | ルピー/ケニアシリング | PKR/KES | 0.9451 | 0.9312 | 0.9264 | -0.0008 | -0.08% | 14:43:12 |
| | ルピー/中央アフリカCFAフラン | PKR/XAF | 5.7992 | 5.6871 | 5.6641 | 0.0098 | 0.17% | 14:43:12 |
| | ルピー/西アフリカCFAフラン | PKR/XOF | 5.7992 | 5.6871 | 5.6641 | 0.0097 | 0.17% | 14:43:12 |
| | 南アランド/ルピー | ZAR/PKR | 10.9130 | 10.9805 | 10.8820 | -0.0100 | -0.09% | 14:43:25 |
| | エジプトポンド/ルピー | EGP/PKR | 15.0780 | 15.0530 | 15.0440 | 0.0090 | 0.06% | 14:43:25 |
| | ルピー/リラ | PKR/LBP | 16.58 | 16.57 | 16.52 | 0.00 | 0.00% | 14:43:12 |
| | UAEディルハム/ルピー | AED/PKR | 24.7890 | 24.7480 | 24.7480 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:25 |
| | 新シェケル/ルピー | ILS/PKR | 24.04 | 23.77 | 23.68 | -0.02 | -0.07% | 14:43:08 |
| | クウェートディナール/ルピー | KWD/PKR | 325.820 | 325.400 | 325.285 | -0.115 | -0.04% | 14:43:30 |
| | バーレーンディナール/ルピー | BHD/PKR | 241.510 | 241.115 | 241.110 | 0.005 | 0.00% | 14:43:23 |
| | オマーンリアル/ルピー | OMR/PKR | 236.500 | 236.110 | 236.080 | 0.030 | 0.01% | 14:43:24 |
| | カタールリヤル/ルピー | QAR/PKR | 25.0090 | 24.9680 | 24.9640 | 0.0040 | 0.02% | 14:43:25 |
| | サウジリヤル/ルピー | SAR/PKR | 24.2800 | 24.2400 | 24.2380 | 0.0020 | 0.01% | 14:43:28 |
| | 豪ドル/ルピー | AUD/PKR | 90.552 | 90.403 | 90.058 | 0.345 | 0.38% | 14:43:27 |
| | NZドル/ルピー | NZD/PKR | 69.703 | 69.588 | 69.413 | 0.175 | 0.25% | 14:43:28 |
| | ドル/ルピー | USD/PKR | 91.050 | 90.900 | 90.673 | 0.000 | 0.00% | 14:43:30 |
| | メキシコペソ/ルピー | MXN/PKR | 6.6089 | 6.6305 | 6.5645 | -0.0049 | -0.07% | 14:43:10 |
| | 加ドル/ルピー | CAD/PKR | 89.634 | 89.760 | 89.486 | -0.274 | -0.31% | 14:43:23 |
フィリピンペソ
ブルネイドル
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ブルネイドル/ポンド | BND/GBP | 0.5053 | 0.4976 | 0.4953 | 0.0022 | 0.45% | 14:43:25 |
| | ポンド/ブルネイドル | GBP/BND | 2.0416 | 2.0193 | 2.0103 | -0.0090 | -0.44% | 14:43:28 |
| | ユーロ/ブルネイドル | EUR/BND | 1.6347 | 1.6125 | 1.6097 | -0.0028 | -0.17% | 14:43:23 |
| | ドル/ブルネイドル | USD/BND | 1.2881 | 1.2685 | 1.2657 | -0.0001 | -0.01% | 14:43:28 |
ベトナムドン
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドン/中央アフリカCFAフラン | VND/XAF | 0.0252 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0000 | 0.00% | 14:43:28 |
| | ポンド/ドン | GBP/VND | 33547.0 | 33187.0 | 33047.5 | -139.5 | -0.42% | 14:43:27 |
| | ユーロ/ドン | EUR/VND | 26861.0 | 26501.0 | 26461.0 | -40.0 | -0.15% | 14:43:28 |
| | ドル/ドン | USD/VND | 20870.0 | 20850.0 | 20802.0 | 0.0 | 0.00% | 14:43:27 |
マカオパタカ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
