| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/ギルダー | USD/ANG | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.0000 | 0.00% | 16/05 | |
| ユーロ/ギルダー | EUR/ANG | 2.3640 | 2.3140 | 2.3140 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:23 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル/キューバペソ | USD/CUP | 1.0236 | 1.0000 | 0.9976 | 0.0001 | 0.01% | 14:45:24 | |
| ユーロ/キューバペソ | EUR/CUP | 1.2990 | 1.2710 | 1.2690 | -0.0020 | -0.16% | 14:45:29 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイマンアイランドドル/ドル | KYD/USD | 1.2430 | 1.2196 | 1.2126 | 0.0070 | 0.58% | 14:45:29 | |
| ユーロ/ケイマンアイランドドル | EUR/KYD | 1.0609 | 1.0486 | 1.0409 | -0.0077 | -0.73% | 14:45:25 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/ジャマイカドル | AUD/JMD | 88.24 | 86.89 | 86.26 | 0.41 | 0.48% | 14:45:04 | |
| NZドル/ジャマイカドル | NZD/JMD | 67.96 | 66.94 | 66.46 | 0.25 | 0.38% | 14:45:15 | |
| 円/ジャマイカドル | JPY/JMD | 1.1124 | 1.0951 | 1.0828 | 0.0094 | 0.87% | 14:45:13 | |
| バーツ/ジャマイカドル | THB/JMD | 2.8294 | 2.7842 | 2.7697 | 0.0066 | 0.24% | 14:45:20 | |
| シンガポールドル/ジャマイカドル | SGD/JMD | 70.09 | 69.02 | 68.63 | 0.25 | 0.36% | 14:45:20 | |
| 香港ドル/ジャマイカドル | HKD/JMD | 11.42 | 11.24 | 11.20 | 0.02 | 0.16% | 14:45:09 | |
| ルピー/ジャマイカドル | INR/JMD | 1.6328 | 1.6081 | 1.5949 | 0.0027 | 0.17% | 14:45:12 | |
| 台湾ドル/ジャマイカドル | TWD/JMD | 3.0010 | 2.9551 | 2.9422 | 0.0098 | 0.33% | 14:45:22 | |
| 人民元/ジャマイカドル | CNY/JMD | 14.03 | 13.81 | 13.75 | 0.01 | 0.07% | 14:45:06 | |
| フィリピンペソ/ジャマイカドル | PHP/JMD | 2.0637 | 2.0362 | 2.0250 | 0.0033 | 0.16% | 14:45:16 | |
| ルピー/ジャマイカドル | PKR/JMD | 0.9762 | 0.9607 | 0.9568 | 0.0016 | 0.17% | 14:45:16 | |
| ポンド/ジャマイカドル | GBP/JMD | 140.650 | 138.765 | 138.375 | -0.365 | -0.26% | 14:45:24 | |
| フラン/ジャマイカドル | CHF/JMD | 93.90 | 92.57 | 91.97 | 0.10 | 0.11% | 14:45:06 | |
| デンマーククローネ/ジャマイカドル | DKK/JMD | 15.17 | 14.96 | 14.86 | 0.01 | 0.08% | 14:45:08 | |
| ノルウェークローネ/ジャマイカドル | NOK/JMD | 14.86 | 14.70 | 14.55 | 0.04 | 0.24% | 14:45:14 | |
| ズロチ/ジャマイカドル | PLN/JMD | 25.93 | 25.60 | 25.29 | 0.06 | 0.25% | 14:45:18 | |
| トルコリラ/ジャマイカドル | TRY/JMD | 48.62 | 48.06 | 47.59 | 0.10 | 0.20% | 14:45:21 | |
| フォリント/ジャマイカドル | HUF/JMD | 0.3785 | 0.3767 | 0.3707 | -0.0013 | -0.36% | 14:45:11 | |
| ユーロ/ジャマイカドル | EUR/JMD | 112.612 | 110.812 | 110.810 | 0.002 | 0.00% | 14:45:27 | |
| クローナ/ジャマイカドル | SEK/JMD | 12.35 | 12.22 | 12.09 | 0.00 | 0.01% | 14:45:19 | |
| アイスランドクローナ/ジャマイカドル | ISK/JMD | 0.6945 | 0.6834 | 0.6807 | 0.0012 | 0.17% | 14:45:12 | |
| ルーブル/ジャマイカドル | RUB/JMD | 2.8597 | 2.8223 | 2.7959 | 0.0031 | 0.11% | 14:45:18 | |
| ドル/ジャマイカドル | USD/JMD | 88.740 | 87.322 | 86.976 | 0.145 | 0.17% | 14:45:31 | |
| メキシコペソ/ジャマイカドル | MXN/JMD | 6.4392 | 6.3589 | 6.3001 | 0.0038 | 0.06% | 14:45:14 | |
| 加ドル/ジャマイカドル | CAD/JMD | 87.35 | 86.26 | 85.79 | -0.17 | -0.20% | 14:45:05 | |
| 南アランド/ジャマイカドル | ZAR/JMD | 10.65 | 10.56 | 10.43 | 0.00 | 0.02% | 14:45:24 | |
| UAEディルハム/ジャマイカドル | AED/JMD | 24.16 | 23.77 | 23.68 | 0.04 | 0.17% | 14:45:03 | |
| 新シェケル/ジャマイカドル | ILS/JMD | 23.15 | 22.82 | 22.73 | 0.02 | 0.10% | 14:45:12 | |
| サウジリヤル/ジャマイカドル | SAR/JMD | 23.66 | 23.28 | 23.19 | 0.04 | 0.17% | 14:45:19 | |
| アルゼンチンペソ/ジャマイカドル | ARS/JMD | 19.94 | 19.66 | 19.52 | 0.02 | 0.09% | 14:45:03 | |
| レアル/ジャマイカドル | BRL/JMD | 44.53 | 43.82 | 43.46 | 0.24 | 0.54% | 14:45:05 | |
| ボリバルフエルテ/ジャマイカドル | VEF/JMD | 20.65 | 20.33 | 20.25 | 0.03 | 0.17% | 14:45:22 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンド/トバゴドル | GBP/TTD | 10.3180 | 10.1869 | 10.1309 | -0.0560 | -0.55% | 14:45:24 | |
| ユーロ/トバゴドル | EUR/TTD | 8.2615 | 8.1347 | 8.1115 | -0.0232 | -0.29% | 14:45:26 | |
| ドル/トバゴドル | USD/TTD | 6.5102 | 6.3997 | 6.3849 | -0.0077 | -0.12% | 14:45:29 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンド/ドミニカペソ | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 16/05 | |
| ユーロ/ドミニカペソ | EUR/DOP | 50.275 | 49.475 | 49.412 | 0.063 | 0.13% | 14:45:29 | |
| ドル/ドミニカペソ | USD/DOP | 39.300 | 39.150 | 38.785 | 0.025 | 0.06% | 14:45:22 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンド/ハイチグールド | GBP/HTG | 66.432 | 66.672 | 66.234 | -0.159 | -0.24% | 14:45:31 | |
| ユーロ/ハイチグールド | EUR/HTG | 54.277 | 53.277 | 53.193 | 0.084 | 0.16% | 14:45:26 | |
| ドル/ハイチグールド | USD/HTG | 42.770 | 41.982 | 41.754 | 0.134 | 0.32% | 14:45:31 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バハマドル/ポンド | BSD/GBP | 0.6343 | 0.6308 | 0.6283 | 0.0025 | 0.40% | 14:45:27 | |
| ポンド/バハマドル | GBP/BSD | 1.5940 | 1.5918 | 1.5853 | -0.0066 | -0.41% | 14:45:24 | |
| ユーロ/バハマドル | EUR/BSD | 1.2764 | 1.2711 | 1.2694 | -0.0017 | -0.13% | 14:45:29 | |
| ドル/バハマドル | USD/BSD | 0.9900 | 1.0003 | 0.9900 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:23 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/バルバドスドル | AUD/BBD | 2.0186 | 1.9922 | 1.9701 | -0.0031 | -0.16% | 14:45:04 | |
| NZドル/バルバドスドル | NZD/BBD | 1.5546 | 1.5358 | 1.5178 | -0.0040 | -0.26% | 14:45:15 | |
| ポンド/バルバドスドル | GBP/BBD | 3.2175 | 3.1834 | 3.1551 | -0.0283 | -0.89% | 14:45:31 | |
| フラン/バルバドスドル | CHF/BBD | 2.1481 | 2.1226 | 2.0998 | -0.0110 | -0.52% | 14:45:06 | |
| デンマーククローネ/バルバドスドル | DKK/BBD | 0.3472 | 0.3430 | 0.3393 | -0.0018 | -0.52% | 14:45:07 | |
| ノルウェークローネ/バルバドスドル | NOK/BBD | 0.3400 | 0.3371 | 0.3322 | -0.0012 | -0.37% | 14:45:14 | |
| ズロチ/バルバドスドル | PLN/BBD | 0.5931 | 0.5873 | 0.5765 | -0.0022 | -0.37% | 14:45:16 | |
| トルコリラ/バルバドスドル | TRY/BBD | 1.1122 | 1.1026 | 1.0872 | -0.0048 | -0.44% | 14:45:21 | |
| ユーロ/バルバドスドル | EUR/BBD | 2.5761 | 2.5421 | 2.5261 | -0.0160 | -0.63% | 14:45:29 | |
| クローナ/バルバドスドル | SEK/BBD | 0.2825 | 0.2804 | 0.2756 | -0.0018 | -0.63% | 14:45:19 | |
| ドル/バルバドスドル | USD/BBD | 2.0300 | 1.9999 | 1.9906 | -0.0093 | -0.47% | 14:45:31 | |
| メキシコペソ/バルバドスドル | MXN/BBD | 0.1473 | 0.1459 | 0.1438 | -0.0009 | -0.59% | 14:45:14 | |
| 加ドル/バルバドスドル | CAD/BBD | 1.9982 | 1.9790 | 1.9558 | -0.0164 | -0.83% | 14:45:05 | |
| 南アランド/バルバドスドル | ZAR/BBD | 0.2435 | 0.2422 | 0.2377 | -0.0016 | -0.66% | 14:45:23 | |
| シンガポールドル/バルバドスドル | SGD/BBD | 1.6035 | 1.5835 | 1.5686 | -0.0042 | -0.27% | 14:45:20 | |
| 香港ドル/バルバドスドル | HKD/BBD | 0.2613 | 0.2575 | 0.2562 | -0.0012 | -0.48% | 14:45:09 | |
| 台湾ドル/バルバドスドル | TWD/BBD | 0.0687 | 0.0678 | 0.0672 | -0.0002 | -0.27% | 14:45:22 | |
| 人民元/バルバドスドル | CNY/BBD | 0.3210 | 0.3165 | 0.3147 | -0.0017 | -0.55% | 14:45:06 | |
| UAEディルハム/バルバドスドル | AED/BBD | 0.5527 | 0.5445 | 0.5420 | -0.0025 | -0.47% | 14:45:03 | |
| 新シェケル/バルバドスドル | ILS/BBD | 0.5296 | 0.5230 | 0.5186 | -0.0028 | -0.54% | 14:45:12 | |
| サウジリヤル/バルバドスドル | SAR/BBD | 0.5413 | 0.5333 | 0.5308 | -0.0025 | -0.47% | 14:45:18 | |
| アルゼンチンペソ/バルバドスドル | ARS/BBD | 0.4561 | 0.4500 | 0.4471 | -0.0026 | -0.58% | 14:45:03 | |
| レアル/バルバドスドル | BRL/BBD | 1.0187 | 1.0007 | 0.9922 | -0.0009 | -0.09% | 14:45:04 | |
| ボリバルフエルテ/バルバドスドル | VEF/BBD | 0.4724 | 0.4657 | 0.4633 | -0.0021 | -0.46% | 14:45:22 |
| 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豪ドル/東カリブドル | AUD/XCD | 2.7017 | 2.6926 | 2.6747 | 0.0084 | 0.31% | 14:45:04 | |
| NZドル/東カリブドル | NZD/XCD | 2.0806 | 2.0756 | 2.0607 | 0.0043 | 0.21% | 14:45:16 | |
| ポンド/東カリブドル | GBP/XCD | 4.2981 | 4.3060 | 4.2687 | -0.0246 | -0.57% | 14:45:09 | |
| フラン/東カリブドル | CHF/XCD | 2.8750 | 2.8683 | 2.8508 | -0.0016 | -0.05% | 14:45:06 | |
| デンマーククローネ/東カリブドル | DKK/XCD | 0.4646 | 0.4635 | 0.4607 | -0.0002 | -0.05% | 14:45:08 | |
| ノルウェークローネ/東カリブドル | NOK/XCD | 0.4550 | 0.4556 | 0.4510 | 0.0004 | 0.09% | 14:45:15 | |
| ズロチ/東カリブドル | PLN/XCD | 0.7938 | 0.7954 | 0.7827 | 0.0006 | 0.08% | 14:45:18 | |
| トルコリラ/東カリブドル | TRY/XCD | 1.4885 | 1.4900 | 1.4760 | 0.0005 | 0.03% | 14:45:22 | |
| ユーロ/東カリブドル | EUR/XCD | 3.4532 | 3.4452 | 3.4241 | -0.0017 | -0.05% | 14:45:09 | |
| クローナ/東カリブドル | SEK/XCD | 0.3781 | 0.3790 | 0.3742 | -0.0006 | -0.15% | 14:45:19 | |
| ドル/東カリブドル | USD/XCD | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:31 | |
| メキシコペソ/東カリブドル | MXN/XCD | 0.1971 | 0.1971 | 0.1952 | -0.0002 | -0.10% | 14:45:14 | |
| 加ドル/東カリブドル | CAD/XCD | 2.6744 | 2.6742 | 2.6553 | -0.0097 | -0.37% | 14:45:06 | |
| 南アランド/東カリブドル | ZAR/XCD | 0.3260 | 0.3273 | 0.3227 | -0.0006 | -0.17% | 14:45:24 | |
| シンガポールドル/東カリブドル | SGD/XCD | 2.1461 | 2.1398 | 2.1297 | 0.0042 | 0.20% | 14:45:20 | |
| 香港ドル/東カリブドル | HKD/XCD | 0.3497 | 0.3479 | 0.3479 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:11 | |
| 台湾ドル/東カリブドル | TWD/XCD | 0.0919 | 0.0916 | 0.0912 | 0.0002 | 0.21% | 14:45:22 | |
| 人民元/東カリブドル | CNY/XCD | 0.4297 | 0.4277 | 0.4273 | -0.0003 | -0.07% | 14:45:06 | |
| UAEディルハム/東カリブドル | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:03 | |
| 新シェケル/東カリブドル | ILS/XCD | 0.7088 | 0.7073 | 0.7041 | -0.0006 | -0.08% | 14:45:12 | |
| サウジリヤル/東カリブドル | SAR/XCD | 0.7245 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:19 | |
| アルゼンチンペソ/東カリブドル | ARS/XCD | 0.6104 | 0.6083 | 0.6061 | -0.0006 | -0.11% | 14:45:03 | |
| レアル/東カリブドル | BRL/XCD | 1.3634 | 1.3563 | 1.3470 | 0.0051 | 0.37% | 14:45:05 | |
| ボリバルフエルテ/東カリブドル | VEF/XCD | 0.6323 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0001 | 0.01% | 14:45:23 |

| Euro Bund | 143.63 | +0.25 | +0.17% | |||
| イタリア政府債 | 99.86 | -0.09 | -0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.100 | +0.165 | +0.13% | |||
| Euro SCHA. | 110.668 | +0.040 | +0.04% | |||
| 米10年国債 | 133.49 | +0.04 | +0.03% | |||
| 米30年国債 | 147.45 | +0.52 | +0.35% | |||
| Japan Gov. | 143.37 | -0.07 | -0.05% |
