オーストラリアドル
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | 豪ドル/円 | AUD/JPY | 79.37 | 80.01 | 79.06 | -0.28 | -0.35% | 14:46:15 |
| | 円/豪ドル | JPY/AUD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0125 | 0.0000 | -0.40% | 14:46:16 |
| | 豪ドル/バーツ | AUD/THB | 31.2830 | 31.2650 | 31.0950 | 0.0850 | 0.27% | 14:46:15 |
| | バーツ/豪ドル | THB/AUD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0320 | 0.0000 | -0.15% | 14:46:15 |
| | 豪ドル/シンガポールドル | AUD/SGD | 1.2596 | 1.2602 | 1.2557 | 0.0018 | 0.15% | 14:46:15 |
| | シンガポールドル/豪ドル | SGD/AUD | 0.7945 | 0.7962 | 0.7937 | -0.0012 | -0.15% | 14:46:08 |
| | 豪ドル/香港ドル | AUD/HKD | 7.7295 | 7.7405 | 7.6882 | 0.0259 | 0.34% | 14:46:15 |
| | 香港ドル/豪ドル | HKD/AUD | 0.1294 | 0.1301 | 0.1292 | -0.0004 | -0.30% | 14:46:06 |
| | 豪ドル/ウォン | AUD/KRW | 1160.50 | 1159.95 | 1155.00 | 2.80 | 0.24% | 14:46:08 |
| | ウォン/豪ドル | KRW/AUD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0000 | 0.00% | 14:45:26 |
| | 豪ドル/ルピー | AUD/INR | 54.162 | 54.197 | 53.843 | 0.223 | 0.41% | 14:46:11 |
| | 豪ドル/台湾ドル | AUD/TWD | 30.1140 | 29.4060 | 29.3330 | -0.0220 | -0.07% | 14:46:11 |
| | 台湾ドル/豪ドル | TWD/AUD | 0.0340 | 0.0342 | 0.0339 | -0.0001 | -0.33% | 14:46:16 |
| | 豪ドル/人民元 | AUD/CNY | 6.2988 | 6.2972 | 6.2610 | 0.0217 | 0.35% | 14:46:16 |
| | 人民元/豪ドル | CNY/AUD | 0.1590 | 0.1598 | 0.1587 | -0.0007 | -0.41% | 14:46:05 |
| | 豪ドル/インドネシアルピア | AUD/IDR | 9210.30 | 9212.65 | 9161.50 | 4.35 | 0.05% | 14:46:13 |
| | 豪ドル/リンギット | AUD/MYR | 3.0994 | 3.0987 | 3.0817 | 0.0060 | 0.19% | 14:46:13 |
| | 豪ドル/フィリピンペソ | AUD/PHP | 42.83 | 42.80 | 42.47 | 0.15 | 0.35% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ルピー | AUD/PKR | 90.552 | 90.403 | 90.058 | 0.345 | 0.38% | 14:46:10 |
| | 豪ドル/スリランカルピー | AUD/LKR | 128.40 | 128.68 | 127.43 | 0.73 | 0.57% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ネパールルピー | AUD/NPR | 88.23 | 86.92 | 86.29 | 0.45 | 0.52% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ポンド | AUD/GBP | 0.6289 | 0.6290 | 0.6228 | 0.0055 | 0.88% | 14:46:06 |
| | ポンド/豪ドル | GBP/AUD | 1.5907 | 1.6059 | 1.5900 | -0.0144 | -0.90% | 14:46:07 |
| | 豪ドル/フラン | AUD/CHF | 0.9398 | 0.9404 | 0.9358 | 0.0034 | 0.37% | 14:46:15 |
| | フラン/豪ドル | CHF/AUD | 1.0644 | 1.0685 | 1.0635 | -0.0038 | -0.36% | 14:45:29 |
| | 豪ドル/デンマーククローネ | AUD/DKK | 5.8155 | 5.8185 | 5.7919 | 0.0216 | 0.37% | 14:46:15 |
| | デンマーククローネ/豪ドル | DKK/AUD | 0.1719 | 0.1726 | 0.1718 | -0.0006 | -0.33% | 14:46:05 |
| | 豪ドル/ノルウェークローネ | AUD/NOK | 5.9390 | 5.9437 | 5.8975 | 0.0117 | 0.20% | 14:46:15 |
| | ノルウェークローネ/豪ドル | NOK/AUD | 0.1684 | 0.1696 | 0.1683 | -0.0004 | -0.22% | 14:46:09 |
| | 豪ドル/ズロチ | AUD/PLN | 3.4044 | 3.4219 | 3.3845 | 0.0067 | 0.20% | 14:46:15 |
| | ズロチ/豪ドル | PLN/AUD | 0.2938 | 0.2955 | 0.2923 | -0.0007 | -0.24% | 14:46:11 |
| | 豪ドル/トルコリラ | AUD/TRY | 1.8163 | 1.8161 | 1.8033 | 0.0056 | 0.31% | 14:46:03 |
| | トルコリラ/豪ドル | TRY/AUD | 0.5511 | 0.5545 | 0.5507 | -0.0014 | -0.25% | 14:46:15 |
| | 豪ドル/フォリント | AUD/HUF | 233.190 | 233.485 | 230.250 | 1.825 | 0.79% | 14:46:12 |
| | 豪ドル/コルナ | AUD/CZK | 19.9490 | 19.9710 | 19.8240 | 0.0745 | 0.38% | 14:46:15 |
| | 豪ドル/ユーロ | AUD/EUR | 0.7824 | 0.7829 | 0.7791 | 0.0028 | 0.35% | 14:46:08 |
| | ユーロ/豪ドル | EUR/AUD | 1.2783 | 1.2834 | 1.2772 | -0.0046 | -0.36% | 14:46:16 |
| | 豪ドル/クローナ | AUD/SEK | 7.1480 | 7.1565 | 7.0995 | 0.0350 | 0.49% | 14:46:15 |
| | クローナ/豪ドル | SEK/AUD | 0.1400 | 0.1408 | 0.1398 | -0.0006 | -0.44% | 14:46:14 |
| | 豪ドル/アイスランドクローナ | AUD/ISK | 127.41 | 127.31 | 126.46 | 0.45 | 0.35% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/レウ | AUD/RON | 3.4803 | 3.4797 | 3.4523 | 0.0207 | 0.60% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ルーブル | AUD/RUB | 30.87 | 30.95 | 30.71 | 0.12 | 0.38% | 14:46:03 |
| | ルーブル/豪ドル | RUB/AUD | 0.0324 | 0.0326 | 0.0323 | -0.0001 | -0.27% | 14:45:26 |
| | 豪ドル/クーナ | AUD/HRK | 5.9322 | 5.9151 | 5.8801 | 0.0318 | 0.54% | 14:45:26 |
| | 豪ドル/ リトアニアリタス | AUD/LTL | 2.7021 | 2.7036 | 2.6904 | 0.0102 | 0.38% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ラトビアラッツ | AUD/LVL | 0.5473 | 0.5468 | 0.5432 | 0.0025 | 0.47% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 1.2990 | 1.3000 | 1.2952 | 0.0018 | 0.14% | 14:46:15 |
| | NZドル/豪ドル | NZD/AUD | 0.7705 | 0.7722 | 0.7692 | -0.0012 | -0.15% | 14:45:29 |
| | 豪ドル/フィジードル | AUD/FJD | 1.8627 | 1.8541 | 1.8234 | 0.0267 | 1.46% | 14:46:11 |
| | 豪ドル/ドル | AUD/USD | 0.9948 | 0.9964 | 0.9896 | 0.0035 | 0.35% | 14:46:15 |
| | ドル/豪ドル | USD/AUD | 1.0054 | 1.0105 | 1.0036 | -0.0035 | -0.35% | 14:46:13 |
| | 豪ドル/メキシコペソ | AUD/MXN | 13.7050 | 13.7175 | 13.6315 | 0.0565 | 0.41% | 14:46:10 |
| | メキシコペソ/豪ドル | MXN/AUD | 0.0730 | 0.0734 | 0.0729 | -0.0003 | -0.44% | 14:46:09 |
| | 豪ドル/加ドル | AUD/CAD | 1.0106 | 1.0111 | 1.0031 | 0.0071 | 0.70% | 14:46:15 |
| | 加ドル/豪ドル | CAD/AUD | 0.9900 | 0.9969 | 0.9891 | -0.0066 | -0.66% | 14:46:06 |
| | 豪ドル/南アランド | AUD/ZAR | 8.2885 | 8.2982 | 8.2188 | 0.0382 | 0.46% | 14:46:15 |
| | 南アランド/豪ドル | ZAR/AUD | 0.1206 | 0.1217 | 0.1205 | -0.0007 | -0.56% | 14:45:23 |
| | 豪ドル/エジプトポンド | AUD/EGP | 6.0361 | 6.0231 | 5.9841 | 0.0296 | 0.49% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/モロッコディルハム | AUD/MAD | 8.6832 | 8.6657 | 8.6262 | 0.0162 | 0.19% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ケニアシリング | AUD/KES | 85.47 | 84.12 | 83.49 | 0.22 | 0.27% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ナミビアドル | AUD/NAD | 8.2807 | 8.2973 | 8.2425 | 0.0291 | 0.35% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/中央アフリカCFAフラン | AUD/XAF | 524.41 | 514.37 | 510.61 | 2.69 | 0.53% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/西アフリカCFAフラン | AUD/XOF | 524.41 | 514.37 | 510.61 | 2.68 | 0.52% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/UAEディルハム | AUD/AED | 3.6546 | 3.6595 | 3.6351 | 0.0128 | 0.35% | 14:46:03 |
| | UAEディルハム/豪ドル | AED/AUD | 0.2737 | 0.2751 | 0.2733 | -0.0009 | -0.34% | 14:46:01 |
| | 豪ドル/新シェケル | AUD/ILS | 3.8136 | 3.8142 | 3.7900 | 0.0166 | 0.44% | 14:46:07 |
| | 新シェケル/豪ドル | ILS/AUD | 0.2622 | 0.2638 | 0.2622 | -0.0011 | -0.41% | 14:46:07 |
| | 豪ドル/ヨルダンディナール | AUD/JOD | 0.7071 | 0.7067 | 0.7010 | 0.0015 | 0.22% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/バーレーンディナール | AUD/BHD | 0.3750 | 0.3756 | 0.3731 | 0.0013 | 0.36% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/オマーンリアル | AUD/OMR | 0.3842 | 0.3842 | 0.3810 | 0.0013 | 0.34% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/カタールリヤル | AUD/QAR | 3.6254 | 3.6289 | 3.6036 | 0.0122 | 0.34% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/リラ | AUD/LBP | 1499.16 | 1498.62 | 1489.47 | 5.26 | 0.35% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/サウジリヤル | AUD/SAR | 3.7316 | 3.7365 | 3.7117 | 0.0131 | 0.35% | 14:46:03 |
| | サウジリヤル/豪ドル | SAR/AUD | 0.2681 | 0.2694 | 0.2676 | -0.0009 | -0.33% | 14:46:12 |
| | 豪ドル/アルゼンチンペソ | AUD/ARS | 4.4320 | 4.4326 | 4.4012 | 0.0202 | 0.46% | 14:46:15 |
| | アルゼンチンペソ/豪ドル | ARS/AUD | 0.2259 | 0.2272 | 0.2256 | -0.0010 | -0.42% | 14:46:02 |
| | 豪ドル/レアル | AUD/BRL | 1.9867 | 1.9934 | 1.9801 | -0.0001 | 0.00% | 14:46:15 |
| | レアル/豪ドル | BRL/AUD | 0.5049 | 0.5050 | 0.5017 | 0.0000 | 0.01% | 14:46:02 |
| | 豪ドル/チリペソ | AUD/CLP | 500.33 | 501.43 | 495.59 | 3.74 | 0.75% | 14:46:03 |
| | 豪ドル/ボリバルフエルテ | AUD/VEF | 4.2841 | 4.2788 | 4.2505 | 0.0148 | 0.35% | 14:46:03 |
| | ボリバルフエルテ/豪ドル | VEF/AUD | 0.2340 | 0.2353 | 0.2337 | -0.0007 | -0.31% | 14:46:16 |
| | 豪ドル/バルバドスドル | AUD/BBD | 2.0186 | 1.9922 | 1.9701 | -0.0031 | -0.16% | 14:45:04 |
| | 豪ドル/ジャマイカドル | AUD/JMD | 88.24 | 86.89 | 86.26 | 0.41 | 0.48% | 14:45:04 |
| | 豪ドル/東カリブドル | AUD/XCD | 2.7017 | 2.6926 | 2.6747 | 0.0084 | 0.31% | 14:45:04 |
| | 豪ドル/バルボア | AUD/PAB | 1.0145 | 0.9959 | 0.9892 | 0.0038 | 0.38% | 14:46:03 |
ニュージーランドドル
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | NZドル/豪ドル | NZD/AUD | 0.7705 | 0.7722 | 0.7692 | -0.0012 | -0.15% | 14:45:29 |
| | 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 1.2990 | 1.3000 | 1.2952 | 0.0018 | 0.14% | 14:46:15 |
| | NZドル/円 | NZD/JPY | 61.13 | 61.68 | 60.88 | -0.28 | -0.46% | 14:46:16 |
| | 円/NZドル | JPY/NZD | 0.0164 | 0.0164 | 0.0162 | 0.0001 | 0.61% | 14:46:02 |
| | NZドル/バーツ | NZD/THB | 24.0550 | 24.1050 | 23.9400 | 0.0300 | 0.13% | 14:46:16 |
| | NZドル/シンガポールドル | NZD/SGD | 0.9702 | 0.9714 | 0.9670 | 0.0004 | 0.05% | 14:46:16 |
| | シンガポールドル/NZドル | SGD/NZD | 1.0318 | 1.0342 | 1.0295 | -0.0003 | -0.03% | 14:46:16 |
| | NZドル/香港ドル | NZD/HKD | 5.9524 | 5.9670 | 5.9220 | 0.0135 | 0.23% | 14:46:16 |
| | 香港ドル/NZドル | HKD/NZD | 0.1681 | 0.1689 | 0.1676 | -0.0003 | -0.18% | 14:46:06 |
| | NZドル/ウォン | NZD/KRW | 893.630 | 893.840 | 889.610 | 1.165 | 0.13% | 14:46:10 |
| | NZドル/ルピー | NZD/INR | 41.701 | 41.771 | 41.462 | 0.117 | 0.28% | 14:46:09 |
| | NZドル/台湾ドル | NZD/TWD | 23.2110 | 22.6725 | 22.6085 | -0.0540 | -0.24% | 14:46:12 |
| | 台湾ドル/NZドル | TWD/NZD | 0.0442 | 0.0444 | 0.0440 | -0.0001 | -0.12% | 14:46:16 |
| | NZドル/人民元 | NZD/CNY | 4.8500 | 4.8547 | 4.8228 | 0.0099 | 0.20% | 14:46:11 |
| | 人民元/NZドル | CNY/NZD | 0.2065 | 0.2074 | 0.2059 | -0.0005 | -0.24% | 14:46:05 |
| | NZドル/インドネシアルピア | NZD/IDR | 7090.40 | 7090.20 | 7053.55 | -6.60 | -0.09% | 14:46:13 |
| | NZドル/リンギット | NZD/MYR | 2.3867 | 2.3892 | 2.3748 | 0.0020 | 0.08% | 14:46:13 |
| | リンギット/NZドル | MYR/NZD | 0.4195 | 0.4214 | 0.4186 | -0.0004 | -0.10% | 14:46:15 |
| | NZドル/フィリピンペソ | NZD/PHP | 32.98 | 33.02 | 32.70 | 0.08 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/ルピー | NZD/PKR | 69.703 | 69.588 | 69.413 | 0.175 | 0.25% | 14:46:12 |
| | NZドル/スリランカルピー | NZD/LKR | 98.87 | 99.19 | 98.30 | 0.45 | 0.45% | 14:46:11 |
| | NZドル/ネパールルピー | NZD/NPR | 67.94 | 66.96 | 66.48 | 0.27 | 0.41% | 14:46:11 |
| | NZドル/ポンド | NZD/GBP | 0.4843 | 0.4843 | 0.4802 | 0.0037 | 0.77% | 14:46:07 |
| | ポンド/NZドル | GBP/NZD | 2.0657 | 2.0821 | 2.0650 | -0.0165 | -0.79% | 14:46:16 |
| | NZドル/フラン | NZD/CHF | 0.7238 | 0.7243 | 0.7214 | 0.0018 | 0.25% | 14:46:16 |
| | フラン/NZドル | CHF/NZD | 1.3827 | 1.3863 | 1.3806 | -0.0032 | -0.23% | 14:46:07 |
| | NZドル/デンマーククローネ | NZD/DKK | 4.4788 | 4.4821 | 4.4637 | 0.0104 | 0.23% | 14:46:16 |
| | デンマーククローネ/NZドル | DKK/NZD | 0.2234 | 0.2242 | 0.2230 | -0.0004 | -0.19% | 14:46:06 |
| | NZドル/ノルウェークローネ | NZD/NOK | 4.5737 | 4.5757 | 4.5458 | 0.0041 | 0.09% | 14:46:11 |
| | ノルウェークローネ/NZドル | NOK/NZD | 0.2188 | 0.2200 | 0.2185 | -0.0001 | -0.05% | 14:46:10 |
| | NZドル/ズロチ | NZD/PLN | 2.6217 | 2.6393 | 2.6090 | 0.0012 | 0.05% | 14:46:16 |
| | ズロチ/NZドル | PLN/NZD | 0.3817 | 0.3833 | 0.3790 | -0.0003 | -0.08% | 14:46:12 |
| | NZドル/トルコリラ | NZD/TRY | 1.3984 | 1.3989 | 1.3894 | 0.0023 | 0.17% | 14:46:11 |
| | トルコリラ/NZドル | TRY/NZD | 0.7157 | 0.7197 | 0.7148 | -0.0011 | -0.15% | 14:46:16 |
| | NZドル/フォリント | NZD/HUF | 179.580 | 179.950 | 177.465 | 1.100 | 0.62% | 14:46:16 |
| | NZドル/コルナ | NZD/CZK | 15.3630 | 15.4025 | 15.2715 | 0.0390 | 0.25% | 14:46:16 |
| | NZドル/ユーロ | NZD/EUR | 0.6028 | 0.6030 | 0.6006 | 0.0015 | 0.25% | 14:46:07 |
| | ユーロ/NZドル | EUR/NZD | 1.6602 | 1.6650 | 1.6583 | -0.0041 | -0.25% | 14:46:16 |
| | NZドル/クローナ | NZD/SEK | 5.5050 | 5.5160 | 5.4720 | 0.0187 | 0.34% | 14:46:16 |
| | クローナ/NZドル | SEK/NZD | 0.1818 | 0.1828 | 0.1812 | -0.0006 | -0.35% | 14:46:14 |
| | NZドル/アイスランドクローナ | NZD/ISK | 98.11 | 98.14 | 97.43 | 0.23 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/レウ | NZD/RON | 2.6796 | 2.6813 | 2.6592 | 0.0125 | 0.47% | 14:46:11 |
| | NZドル/ルーブル | NZD/RUB | 23.76 | 23.87 | 23.68 | 0.06 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/ リトアニアリタス | NZD/LTL | 2.0806 | 2.0819 | 2.0742 | 0.0051 | 0.25% | 14:46:11 |
| | NZドル/ラトビアラッツ | NZD/LVL | 0.4215 | 0.4208 | 0.4188 | 0.0015 | 0.36% | 14:46:11 |
| | NZドル/ドル | NZD/USD | 0.7662 | 0.7681 | 0.7622 | 0.0019 | 0.24% | 14:46:16 |
| | ドル/NZドル | USD/NZD | 1.3059 | 1.3116 | 1.3020 | -0.0025 | -0.19% | 14:45:31 |
| | NZドル/メキシコペソ | NZD/MXN | 10.5523 | 10.5715 | 10.5097 | 0.0305 | 0.29% | 14:46:11 |
| | メキシコペソ/NZドル | MXN/NZD | 0.0948 | 0.0952 | 0.0945 | -0.0002 | -0.26% | 14:46:09 |
| | NZドル/加ドル | NZD/CAD | 0.7784 | 0.7784 | 0.7735 | 0.0047 | 0.60% | 14:46:16 |
| | 加ドル/NZドル | CAD/NZD | 1.2858 | 1.2927 | 1.2852 | -0.0074 | -0.57% | 14:45:31 |
| | NZドル/南アランド | NZD/ZAR | 6.3835 | 6.3978 | 6.3315 | 0.0202 | 0.32% | 14:46:16 |
| | 南アランド/NZドル | ZAR/NZD | 0.1567 | 0.1579 | 0.1563 | -0.0006 | -0.41% | 14:45:24 |
| | NZドル/エジプトポンド | NZD/EGP | 4.6479 | 4.6367 | 4.6108 | 0.0174 | 0.38% | 14:46:11 |
| | NZドル/モロッコディルハム | NZD/MAD | 6.6861 | 6.6809 | 6.6456 | 0.0048 | 0.07% | 14:46:11 |
| | NZドル/ケニアシリング | NZD/KES | 65.81 | 64.86 | 64.32 | 0.10 | 0.15% | 14:46:11 |
| | NZドル/ナミビアドル | NZD/NAD | 6.3762 | 6.3893 | 6.3566 | 0.0150 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/中央アフリカCFAフラン | NZD/XAF | 403.80 | 396.25 | 393.39 | 1.61 | 0.41% | 14:46:11 |
| | NZドル/西アフリカCFAフラン | NZD/XOF | 403.80 | 396.26 | 393.39 | 1.60 | 0.41% | 14:46:11 |
| | NZドル/UAEディルハム | NZD/AED | 2.8141 | 2.8209 | 2.8006 | 0.0065 | 0.23% | 14:46:11 |
| | UAEディルハム/NZドル | AED/NZD | 0.3555 | 0.3571 | 0.3545 | -0.0007 | -0.19% | 14:46:02 |
| | NZドル/新シェケル | NZD/ILS | 2.9384 | 2.9395 | 2.9202 | 0.0092 | 0.32% | 14:46:11 |
| | 新シェケル/NZドル | ILS/NZD | 0.3407 | 0.3424 | 0.3402 | -0.0010 | -0.28% | 14:46:07 |
| | NZドル/ヨルダンディナール | NZD/JOD | 0.5445 | 0.5447 | 0.5401 | 0.0006 | 0.10% | 14:46:11 |
| | NZドル/バーレーンディナール | NZD/BHD | 0.2888 | 0.2895 | 0.2874 | 0.0007 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/オマーンリアル | NZD/OMR | 0.2958 | 0.2964 | 0.2936 | 0.0006 | 0.21% | 14:46:11 |
| | NZドル/カタールリヤル | NZD/QAR | 2.7913 | 2.7974 | 2.7756 | 0.0059 | 0.21% | 14:46:11 |
| | NZドル/リラ | NZD/LBP | 1154.36 | 1154.92 | 1147.54 | 2.71 | 0.24% | 14:46:11 |
| | NZドル/サウジリヤル | NZD/SAR | 2.8733 | 2.8803 | 2.8596 | 0.0068 | 0.24% | 14:46:11 |
| | サウジリヤル/NZドル | SAR/NZD | 0.3481 | 0.3497 | 0.3472 | -0.0007 | -0.21% | 14:46:14 |
| | NZドル/アルゼンチンペソ | NZD/ARS | 3.4128 | 3.4171 | 3.3908 | 0.0119 | 0.35% | 14:46:11 |
| | アルゼンチンペソ/NZドル | ARS/NZD | 0.2934 | 0.2949 | 0.2926 | -0.0008 | -0.28% | 14:46:02 |
| | NZドル/レアル | NZD/BRL | 1.5298 | 1.5369 | 1.5240 | -0.0012 | -0.08% | 14:46:11 |
| | レアル/NZドル | BRL/NZD | 0.6553 | 0.6560 | 0.6507 | 0.0012 | 0.18% | 14:46:03 |
| | NZドル/チリペソ | NZD/CLP | 385.26 | 386.09 | 382.07 | 2.43 | 0.64% | 14:46:11 |
| | NZドル/ボリバルフエルテ | NZD/VEF | 3.2988 | 3.2983 | 3.2765 | 0.0075 | 0.23% | 14:46:11 |
| | ボリバルフエルテ/NZドル | VEF/NZD | 0.3039 | 0.3052 | 0.3032 | -0.0006 | -0.20% | 14:45:23 |
| | NZドル/バルバドスドル | NZD/BBD | 1.5546 | 1.5358 | 1.5178 | -0.0040 | -0.26% | 14:45:15 |
| | NZドル/ジャマイカドル | NZD/JMD | 67.96 | 66.94 | 66.46 | 0.25 | 0.38% | 14:45:15 |
| | NZドル/東カリブドル | NZD/XCD | 2.0806 | 2.0756 | 2.0607 | 0.0043 | 0.21% | 14:45:16 |
| | NZドル/バルボア | NZD/PAB | 0.7812 | 0.7677 | 0.7621 | 0.0021 | 0.27% | 14:46:11 |
バヌアツバツ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドル/バツ | USD/VUV | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.000 | 0.00% | 14:46:13 |
パプアニューギニアキナ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ポンド/キナ | GBP/PGK | 3.3126 | 3.2186 | 3.2098 | -0.0059 | -0.18% | 14:46:12 |
| | ユーロ/キナ | EUR/PGK | 2.6522 | 2.5722 | 2.5704 | 0.0018 | 0.07% | 14:46:12 |
| | ドル/キナ | USD/PGK | 2.0900 | 2.0269 | 2.0175 | 0.0048 | 0.24% | 14:46:08 |
フィジードル
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | フィジードル/ドル | FJD/USD | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.0000 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/フィジードル | USD/FJD | 1.8779 | 1.8692 | 1.8349 | 0.0255 | 1.38% | 14:46:15 |
| | 豪ドル/フィジードル | AUD/FJD | 1.8627 | 1.8541 | 1.8234 | 0.0267 | 1.46% | 14:46:11 |
| | ポンド/フィジードル | GBP/FJD | 2.9756 | 2.9646 | 2.9166 | 0.0282 | 0.96% | 14:46:12 |
| | ユーロ/フィジードル | EUR/FJD | 2.3894 | 2.3809 | 2.3296 | 0.0321 | 1.37% | 14:46:12 |
フレンチパシフィックフラン
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.