リトアニアリタス
アイスランドクローナ
アルバニアレク
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ポンド/アルバニアレク | GBP/ALL | 176.340 | 173.830 | 173.215 | -0.615 | -0.35% | 14:46:25 |
| | ユーロ/アルバニアレク | EUR/ALL | 141.190 | 138.810 | 138.690 | -0.120 | -0.09% | 14:46:29 |
| | ドル/アルバニアレク | USD/ALL | 111.270 | 109.295 | 108.955 | 0.100 | 0.09% | 14:46:25 |
アルメニアドラム
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドル/アルメニアドラム | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 16/05 |
イギリスポンド
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ポンド/豪ドル | GBP/AUD | 1.5915 | 1.6059 | 1.5900 | -0.0137 | -0.85% | 14:46:40 |
| | 豪ドル/ポンド | AUD/GBP | 0.6290 | 0.6290 | 0.6228 | 0.0056 | 0.90% | 14:46:23 |
| | ポンド/NZドル | GBP/NZD | 2.0670 | 2.0821 | 2.0650 | -0.0152 | -0.73% | 14:46:40 |
| | NZドル/ポンド | NZD/GBP | 0.4841 | 0.4843 | 0.4802 | 0.0036 | 0.75% | 14:46:25 |
| | ポンド/フィジードル | GBP/FJD | 2.9756 | 2.9646 | 2.9166 | 0.0282 | 0.96% | 14:46:30 |
| | ポンド/キナ | GBP/PGK | 3.3126 | 3.2186 | 3.2098 | -0.0059 | -0.18% | 14:46:30 |
| | ポンド/フレンチパシフィックフラン | GBP/XPF | 150.310 | 149.960 | 148.445 | -0.835 | -0.56% | 14:46:30 |
| | ポンド/円 | GBP/JPY | 126.22 | 127.99 | 126.10 | -1.61 | -1.26% | 14:46:31 |
| | 円/ポンド | JPY/GBP | 0.0079 | 0.0079 | 0.0078 | 0.0001 | 0.71% | 14:46:28 |
| | ポンド/バーツ | GBP/THB | 49.715 | 50.030 | 49.585 | -0.310 | -0.62% | 14:46:40 |
| | ポンド/シンガポールドル | GBP/SGD | 2.0039 | 2.0187 | 2.0024 | -0.0148 | -0.73% | 14:46:40 |
| | シンガポールドル/ポンド | SGD/GBP | 0.4994 | 0.4994 | 0.4954 | 0.0037 | 0.74% | 14:46:26 |
| | ポンド/香港ドル | GBP/HKD | 12.2929 | 12.3770 | 12.2690 | -0.0690 | -0.56% | 14:46:40 |
| | 香港ドル/ポンド | HKD/GBP | 0.0814 | 0.0815 | 0.0808 | 0.0005 | 0.64% | 14:46:06 |
| | ポンド/ウォン | GBP/KRW | 1846.40 | 1857.30 | 1842.65 | -11.30 | -0.61% | 14:46:22 |
| | ウォン/ポンド | KRW/GBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 14:46:19 |
| | ポンド/ルピー | GBP/INR | 86.132 | 86.758 | 85.889 | -0.442 | -0.51% | 14:46:26 |
| | ポンド/台湾ドル | GBP/TWD | 46.857 | 47.167 | 46.685 | -0.326 | -0.69% | 14:46:25 |
| | 台湾ドル/ポンド | TWD/GBP | 0.0214 | 0.0214 | 0.0212 | 0.0002 | 0.84% | 14:46:16 |
| | ポンド/ブルネイドル | GBP/BND | 2.0416 | 2.0193 | 2.0103 | -0.0090 | -0.44% | 14:46:22 |
| | ブルネイドル/ポンド | BND/GBP | 0.5053 | 0.4976 | 0.4953 | 0.0022 | 0.45% | 14:46:23 |
| | ポンド/人民元 | GBP/CNY | 10.0190 | 10.0745 | 9.9917 | -0.0570 | -0.57% | 14:46:22 |
| | 人民元/ポンド | CNY/GBP | 0.1000 | 0.1001 | 0.0993 | 0.0004 | 0.45% | 14:46:05 |
| | ポンド/インドネシアルピア | GBP/IDR | 14650.0 | 14741.0 | 14600.5 | -125.0 | -0.85% | 14:46:30 |
| | ポンド/バングラディッシュタカ | GBP/BDT | 131.950 | 130.210 | 129.700 | -0.510 | -0.39% | 14:46:27 |
| | ポンド/テンゲ | GBP/KZT | 238.330 | 235.680 | 234.585 | -1.095 | -0.46% | 14:46:22 |
| | ポンド/リンギット | GBP/MYR | 4.9310 | 4.9639 | 4.9176 | -0.0333 | -0.67% | 14:46:28 |
| | ポンド/フィリピンペソ | GBP/PHP | 68.027 | 68.540 | 67.814 | -0.563 | -0.82% | 14:46:23 |
| | ポンド/ルピー | GBP/PKR | 143.990 | 144.630 | 143.750 | -0.880 | -0.61% | 14:46:30 |
| | ポンド/ドン | GBP/VND | 33547.0 | 33187.0 | 33047.5 | -139.5 | -0.42% | 14:46:27 |
| | ポンド/スリランカルピー | GBP/LKR | 204.280 | 205.520 | 204.165 | -0.635 | -0.31% | 14:46:26 |
| | ポンド/フラン | GBP/CHF | 1.4951 | 1.5035 | 1.4937 | -0.0079 | -0.53% | 14:46:40 |
| | フラン/ポンド | CHF/GBP | 0.6691 | 0.6693 | 0.6652 | 0.0035 | 0.53% | 14:46:26 |
| | ポンド/デンマーククローネ | GBP/DKK | 9.2522 | 9.3049 | 9.2436 | -0.0492 | -0.53% | 14:46:40 |
| | デンマーククローネ/ポンド | DKK/GBP | 0.1081 | 0.1082 | 0.1075 | 0.0006 | 0.54% | 14:46:06 |
| | ポンド/ノルウェークローネ | GBP/NOK | 9.4475 | 9.5175 | 9.4315 | -0.0663 | -0.70% | 14:46:40 |
| | ノルウェークローネ/ポンド | NOK/GBP | 0.1059 | 0.1061 | 0.1051 | 0.0008 | 0.72% | 14:46:09 |
| | ポンド/ズロチ | GBP/PLN | 5.4170 | 5.4670 | 5.3995 | -0.0357 | -0.66% | 14:46:34 |
| | ズロチ/ポンド | PLN/GBP | 0.1848 | 0.1852 | 0.1830 | 0.0013 | 0.69% | 14:46:12 |
| | ポンド/トルコリラ | GBP/TRY | 2.8910 | 2.9097 | 2.8866 | -0.0160 | -0.55% | 14:46:40 |
| | トルコリラ/ポンド | TRY/GBP | 0.3465 | 0.3467 | 0.3440 | 0.0022 | 0.65% | 14:46:15 |
| | ポンド/フォリント | GBP/HUF | 371.000 | 372.855 | 367.880 | -0.295 | -0.08% | 14:46:37 |
| | ポンド/コルナ | GBP/CZK | 31.7350 | 31.9500 | 31.6305 | -0.1575 | -0.49% | 14:46:40 |
| | ポンド/ユーロ | GBP/EUR | 1.2446 | 1.2518 | 1.2436 | -0.0069 | -0.55% | 14:46:23 |
| | ユーロ/ポンド | EUR/GBP | 0.8036 | 0.8040 | 0.7988 | 0.0043 | 0.54% | 14:46:40 |
| | ポンド/クローナ | GBP/SEK | 11.3710 | 11.4315 | 11.3483 | -0.0465 | -0.41% | 14:46:37 |
| | クローナ/ポンド | SEK/GBP | 0.0880 | 0.0881 | 0.0875 | 0.0004 | 0.43% | 14:46:14 |
| | ポンド/アルバニアレク | GBP/ALL | 176.340 | 173.830 | 173.215 | -0.615 | -0.35% | 14:46:25 |
| | ポンド/アイスランドクローナ | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | ポンド/レウ | GBP/RON | 5.5515 | 5.5580 | 5.5319 | -0.0030 | -0.05% | 14:46:25 |
| | ポンド/ルーブル | GBP/RUB | 49.232 | 49.495 | 49.083 | -0.086 | -0.17% | 14:46:27 |
| | ルーブル/ポンド | RUB/GBP | 0.0204 | 0.0204 | 0.0202 | 0.0001 | 0.31% | 14:46:12 |
| | ポンド/フリヴニャ | GBP/UAH | 12.9410 | 12.8105 | 12.7660 | -0.0445 | -0.35% | 14:46:22 |
| | ポンド/レフ | GBP/BGN | 2.4345 | 2.4483 | 2.4324 | -0.0135 | -0.55% | 14:46:22 |
| | ポンド/クーナ | GBP/HRK | 9.4085 | 9.4485 | 9.3948 | -0.0388 | -0.41% | 14:46:26 |
| | ポンド/ リトアニアリタス | GBP/LTL | 4.2975 | 4.3218 | 4.2944 | -0.0231 | -0.53% | 14:46:25 |
| | ポンド/ラトビアラッツ | GBP/LVL | 0.8704 | 0.8727 | 0.8682 | -0.0039 | -0.44% | 14:46:26 |
| | ポンド/ドル | GBP/USD | 1.5825 | 1.5933 | 1.5792 | -0.0087 | -0.54% | 14:46:40 |
| | ドル/ポンド | USD/GBP | 0.6321 | 0.6331 | 0.6276 | 0.0036 | 0.57% | 14:46:30 |
| | ポンド/メキシコペソ | GBP/MXN | 21.7970 | 21.9290 | 21.7695 | -0.1095 | -0.50% | 14:46:22 |
| | メキシコペソ/ポンド | MXN/GBP | 0.0459 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0002 | 0.33% | 14:46:09 |
| | ポンド/加ドル | GBP/CAD | 1.6078 | 1.6121 | 1.6018 | -0.0027 | -0.17% | 14:46:40 |
| | 加ドル/ポンド | CAD/GBP | 0.6224 | 0.6242 | 0.6204 | 0.0013 | 0.21% | 14:46:23 |
| | ポンド/南アランド | GBP/ZAR | 13.1915 | 13.2640 | 13.1400 | -0.0535 | -0.40% | 14:46:40 |
| | 南アランド/ポンド | ZAR/GBP | 0.0759 | 0.0761 | 0.0754 | 0.0004 | 0.53% | 14:46:18 |
| | ポンド/プラ | GBP/BWP | 12.4330 | 12.2720 | 12.2330 | -0.0390 | -0.32% | 14:46:29 |
| | ポンド/ジブチフラン | GBP/DJF | 284.63 | 280.12 | 279.01 | -1.10 | -0.39% | 14:46:22 |
| | ポンド/エジプトポンド | GBP/EGP | 9.5960 | 9.6173 | 9.5495 | -0.0443 | -0.46% | 14:46:26 |
| | エジプトポンド/ポンド | EGP/GBP | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 14:46:19 |
| | ポンド/エチオピアブル | GBP/ETB | 28.2580 | 28.0570 | 27.9460 | -0.1110 | -0.40% | 14:46:30 |
| | ポンド/ダラシ | GBP/GMD | 49.333 | 48.434 | 47.124 | 1.177 | 2.49% | 14:46:30 |
| | ポンド/モロッコディルハム | GBP/MAD | 14.1420 | 13.8565 | 13.7685 | -0.0815 | -0.59% | 14:46:29 |
| | ポンド/モーリシャスルピー | GBP/MUR | 48.376 | 47.102 | 46.465 | -0.275 | -0.59% | 14:46:22 |
| | ポンド/クワチャ | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | ポンド/ナイラ | GBP/NGN | 249.860 | 252.855 | 249.415 | -1.405 | -0.56% | 14:46:22 |
| | ポンド/セイシェルルピー | GBP/SCR | 23.8560 | 22.7395 | 22.5625 | -0.1030 | -0.45% | 14:46:27 |
| | ポンド/リランゲニ | GBP/SZL | 13.4690 | 13.2745 | 13.2190 | -0.0555 | -0.42% | 14:46:30 |
| | ポンド/チュニジアディナール | GBP/TND | 2.5178 | 2.5312 | 2.4963 | 0.0004 | 0.02% | 14:46:26 |
| | チュニジアディナール/ポンド | TND/GBP | 0.3991 | 0.4006 | 0.3951 | 0.0030 | 0.75% | 14:46:23 |
| | ポンド/ブルンジフラン | GBP/BIF | 2233.10 | 2227.55 | 2198.10 | -29.45 | -1.32% | 14:46:22 |
| | ポンド/アルジェリアディナール | GBP/DZD | 118.560 | 118.955 | 117.750 | -0.875 | -0.74% | 14:46:24 |
| | ポンド/ケニアシリング | GBP/KES | 135.920 | 134.430 | 133.330 | -0.840 | -0.63% | 14:46:27 |
| | ポンド/ナミビアドル | GBP/NAD | 13.17 | 13.25 | 13.16 | -0.08 | -0.58% | 14:46:06 |
| | ポンド/タンザニアシリング | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 16/05 |
| | ポンド/ウガンダシリング | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 14:46:27 |
| | ポンド/中央アフリカCFAフラン | GBP/XAF | 835.520 | 821.385 | 819.165 | -2.105 | -0.26% | 14:46:22 |
| | ポンド/西アフリカCFAフラン | GBP/XOF | 834.00 | 822.18 | 816.30 | -3.25 | -0.40% | 14:46:06 |
| | ポンド/クワチャ | GBP/ZMK | 8384.70 | 8364.35 | 8259.80 | -104.55 | -1.25% | 14:46:22 |
| | ポンド/UAEディルハム | GBP/AED | 5.8087 | 5.8517 | 5.8052 | -0.0361 | -0.62% | 14:46:23 |
| | UAEディルハム/ポンド | AED/GBP | 0.1721 | 0.1724 | 0.1709 | 0.0010 | 0.59% | 14:46:01 |
| | ポンド/新シェケル | GBP/ILS | 6.0676 | 6.0973 | 6.0517 | -0.0263 | -0.43% | 14:46:29 |
| | 新シェケル/ポンド | ILS/GBP | 0.1649 | 0.1653 | 0.1640 | 0.0008 | 0.50% | 14:46:07 |
| | ポンド/ヨルダンディナール | GBP/JOD | 1.1315 | 1.1299 | 1.1219 | -0.0066 | -0.58% | 14:46:27 |
| | ポンド/クウェートディナール | GBP/KWD | 0.4434 | 0.4449 | 0.4418 | -0.0023 | -0.52% | 14:46:30 |
| | クウェートディナール/ポンド | KWD/GBP | 2.2683 | 2.2635 | 2.2475 | 0.0116 | 0.52% | 14:46:26 |
| | ポンド/バーレーンディナール | GBP/BHD | 0.6002 | 0.6006 | 0.5960 | -0.0031 | -0.52% | 14:46:30 |
| | ポンド/イラクディナール | GBP/IQD | 1881.40 | 1851.05 | 1843.90 | -7.15 | -0.39% | 14:46:30 |
| | ポンド/イランリアル | GBP/IRR | 19802.0 | 19550.0 | 19489.5 | -60.5 | -0.31% | 14:46:23 |
| | ポンド/オマーンリアル | GBP/OMR | 0.6109 | 0.6150 | 0.6084 | -0.0036 | -0.59% | 14:46:23 |
| | オマーンリアル/ポンド | OMR/GBP | 1.6469 | 1.6438 | 1.6261 | 0.0099 | 0.61% | 14:46:25 |
| | ポンド/カタールリヤル | GBP/QAR | 5.7588 | 5.7942 | 5.7583 | -0.0352 | -0.61% | 14:46:30 |
| | ポンド/リラ | GBP/LBP | 2436.90 | 2392.90 | 2386.95 | -5.95 | -0.25% | 14:46:25 |
| | ポンド/サウジリヤル | GBP/SAR | 5.9395 | 5.9748 | 5.9261 | -0.0342 | -0.57% | 14:46:26 |
| | サウジリヤル/ポンド | SAR/GBP | 0.1686 | 0.1688 | 0.1674 | 0.0009 | 0.56% | 14:46:13 |
| | ポンド/アルゼンチンペソ | GBP/ARS | 7.0488 | 7.0870 | 7.0212 | -0.0319 | -0.45% | 14:46:22 |
| | アルゼンチンペソ/ポンド | ARS/GBP | 0.1421 | 0.1424 | 0.1411 | 0.0007 | 0.53% | 14:46:02 |
| | ポンド/レアル | GBP/BRL | 3.1683 | 3.1839 | 3.1580 | -0.0170 | -0.53% | 14:46:26 |
| | レアル/ポンド | BRL/GBP | 0.3172 | 0.3172 | 0.3136 | 0.0030 | 0.96% | 14:46:03 |
| | ポンド/チリペソ | GBP/CLP | 794.260 | 797.685 | 793.225 | -0.695 | -0.09% | 14:46:29 |
| | ポンド/新ソル | GBP/PEN | 4.2187 | 4.2474 | 4.2173 | -0.0237 | -0.56% | 14:46:26 |
| | ポンド/コロンビアペソ | GBP/COP | 2905.80 | 2845.90 | 2837.90 | -2.55 | -0.09% | 14:46:28 |
| | ボリバルフエルテ/ポンド | VEF/GBP | 0.1471 | 0.1474 | 0.1461 | 0.0008 | 0.56% | 14:46:16 |
| | ポンド/バルバドスドル | GBP/BBD | 3.2175 | 3.1834 | 3.1551 | -0.0283 | -0.89% | 14:46:27 |
| | ポンド/バハマドル | GBP/BSD | 1.5940 | 1.5918 | 1.5853 | -0.0066 | -0.41% | 14:46:25 |
| | バハマドル/ポンド | BSD/GBP | 0.6343 | 0.6308 | 0.6283 | 0.0025 | 0.40% | 14:46:23 |
| | ポンド/ドミニカペソ | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | ポンド/ハイチグールド | GBP/HTG | 66.432 | 66.672 | 66.234 | -0.159 | -0.24% | 14:46:27 |
| | ポンド/ジャマイカドル | GBP/JMD | 140.650 | 138.765 | 138.375 | -0.365 | -0.26% | 14:46:22 |
| | ポンド/トバゴドル | GBP/TTD | 10.3180 | 10.1869 | 10.1309 | -0.0560 | -0.55% | 14:46:30 |
| | ポンド/東カリブドル | GBP/XCD | 4.2981 | 4.3060 | 4.2687 | -0.0246 | -0.57% | 14:45:09 |
| | ポンド/コスタリカコロン | GBP/CRC | 796.900 | 802.305 | 795.465 | -4.440 | -0.55% | 14:46:25 |
| | ポンド/ケツァル | GBP/GTQ | 12.2680 | 12.3685 | 12.2455 | -0.0855 | -0.69% | 14:46:25 |
| | ポンド/レンピラ | GBP/HNL | 30.161 | 30.358 | 30.107 | -0.160 | -0.53% | 14:46:27 |
| | ポンド/ニカラグアコルドバ | GBP/NIO | 36.892 | 37.127 | 36.825 | -0.191 | -0.51% | 14:46:24 |
| | ポンド/バルボア | GBP/PAB | 1.6134 | 1.5929 | 1.5797 | -0.0084 | -0.53% | 14:46:06 |
ウクライナフリヴニャ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | フリヴニャ/デンマーククローネ | UAH/DKK | 0.7372 | 0.7273 | 0.7267 | 0.0006 | 0.08% | 14:46:30 |
| | デンマーククローネ/フリヴニャ | DKK/UAH | 1.3941 | 1.3763 | 1.3753 | -0.0011 | -0.08% | 14:46:27 |
| | ポンド/フリヴニャ | GBP/UAH | 12.9410 | 12.8105 | 12.7660 | -0.0445 | -0.35% | 14:46:22 |
| | ユーロ/フリヴニャ | EUR/UAH | 10.3618 | 10.2300 | 10.2218 | -0.0082 | -0.08% | 14:46:30 |
| | ドル/フリヴニャ | USD/UAH | 8.1656 | 8.0553 | 8.0297 | 0.0078 | 0.10% | 14:46:30 |
クロアチアクーナ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | 豪ドル/クーナ | AUD/HRK | 5.9322 | 5.9151 | 5.8801 | 0.0318 | 0.54% | 14:45:26 |
| | ポンド/クーナ | GBP/HRK | 9.4085 | 9.4485 | 9.3948 | -0.0388 | -0.41% | 14:46:26 |
| | ユーロ/クーナ | EUR/HRK | 7.5583 | 7.5618 | 7.5423 | 0.0080 | 0.11% | 14:46:24 |
| | ドル/クーナ | USD/HRK | 5.9605 | 5.9657 | 5.9182 | 0.0077 | 0.13% | 14:46:27 |
グルジアラリ
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ドル/グルジアラリ | USD/GEL | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.0000 | 0.00% | 14:46:29 |
スイスフラン
| | 名前 | 通貨ペア | 換算レート | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | フラン/豪ドル | CHF/AUD | 1.0646 | 1.0685 | 1.0635 | -0.0038 | -0.36% | 14:46:27 |
| | 豪ドル/フラン | AUD/CHF | 0.9396 | 0.9404 | 0.9358 | 0.0032 | 0.35% | 14:46:40 |
| | フラン/NZドル | CHF/NZD | 1.3827 | 1.3863 | 1.3806 | -0.0032 | -0.23% | 14:46:25 |
| | NZドル/フラン | NZD/CHF | 0.7236 | 0.7243 | 0.7214 | 0.0016 | 0.22% | 14:46:34 |
| | フラン/円 | CHF/JPY | 84.44 | 85.24 | 84.30 | -0.63 | -0.74% | 14:46:37 |
| | 円/フラン | JPY/CHF | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0000 | 0.00% | 16/05 |
| | フラン/バーツ | CHF/THB | 33.252 | 33.329 | 33.144 | -0.051 | -0.15% | 14:46:26 |
| | フラン/シンガポールドル | CHF/SGD | 1.3405 | 1.3435 | 1.3383 | -0.0029 | -0.22% | 14:46:40 |
| | シンガポールドル/フラン | SGD/CHF | 0.7463 | 0.7472 | 0.7444 | 0.0018 | 0.24% | 14:46:30 |
| | フラン/香港ドル | CHF/HKD | 8.2235 | 8.2457 | 8.1937 | -0.0027 | -0.03% | 14:46:40 |
| | 香港ドル/フラン | HKD/CHF | 0.1216 | 0.1220 | 0.1213 | 0.0000 | 0.02% | 14:46:06 |
| | フラン/ウォン | CHF/KRW | 1234.90 | 1236.35 | 1231.55 | -1.40 | -0.11% | 14:46:29 |
| | ウォン/フラン | KRW/CHF | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0000 | 0.00% | 14:46:19 |
| | フラン/ルピー | CHF/INR | 57.638 | 57.798 | 57.434 | 0.026 | 0.05% | 14:46:29 |
| | フラン/台湾ドル | CHF/TWD | 32.091 | 31.326 | 31.258 | -0.068 | -0.22% | 14:46:29 |
| | 台湾ドル/フラン | TWD/CHF | 0.0319 | 0.0321 | 0.0318 | 0.0000 | 0.14% | 14:46:16 |
| | フラン/人民元 | CHF/CNY | 6.7007 | 6.7111 | 6.6716 | -0.0038 | -0.06% | 14:46:27 |
| | 人民元/フラン | CNY/CHF | 0.1495 | 0.1499 | 0.1490 | -0.0001 | -0.04% | 14:46:05 |
| | フラン/インドネシアルピア | CHF/IDR | 9797.30 | 9800.90 | 9762.40 | -33.80 | -0.34% | 14:46:29 |
| | フラン/リンギット | CHF/MYR | 3.2979 | 3.3049 | 3.2843 | -0.0056 | -0.17% | 14:46:25 |
| | フラン/フィリピンペソ | CHF/PHP | 45.57 | 45.67 | 45.30 | -0.01 | -0.03% | 14:46:05 |
| | フラン/ルピー | CHF/PKR | 96.37 | 96.48 | 95.86 | -0.03 | -0.03% | 14:46:05 |
| | フラン/スリランカルピー | CHF/LKR | 136.61 | 137.05 | 136.04 | 0.25 | 0.19% | 14:46:05 |
| | フラン/ネパールルピー | CHF/NPR | 93.87 | 92.60 | 91.98 | 0.13 | 0.14% | 14:46:05 |
| | フラン/ポンド | CHF/GBP | 0.6691 | 0.6693 | 0.6652 | 0.0035 | 0.53% | 14:46:26 |
| | ポンド/フラン | GBP/CHF | 1.4951 | 1.5035 | 1.4937 | -0.0079 | -0.53% | 14:46:40 |
| | フラン/デンマーククローネ | CHF/DKK | 6.1893 | 6.1895 | 6.1859 | -0.0006 | -0.01% | 14:46:40 |
| | デンマーククローネ/フラン | DKK/CHF | 16.2100 | 16.1620 | 16.1550 | 0.0020 | 0.01% | 14:46:27 |
| | フラン/ノルウェークローネ | CHF/NOK | 6.3200 | 6.3320 | 6.2927 | -0.0113 | -0.18% | 14:46:40 |
| | ノルウェークローネ/フラン | NOK/CHF | 15.8372 | 15.8906 | 15.7920 | 0.0301 | 0.19% | 14:46:27 |
| | フラン/ズロチ | CHF/PLN | 3.6236 | 3.6444 | 3.6049 | -0.0063 | -0.17% | 14:46:37 |
| | ズロチ/フラン | PLN/CHF | 0.2762 | 0.2774 | 0.2745 | 0.0005 | 0.17% | 14:46:12 |
| | フラン/トルコリラ | CHF/TRY | 1.9337 | 1.9359 | 1.9261 | -0.0023 | -0.12% | 14:46:40 |
| | トルコリラ/フラン | TRY/CHF | 0.5174 | 0.5196 | 0.5165 | 0.0002 | 0.04% | 14:46:30 |
| | フラン/フォリント | CHF/HUF | 248.150 | 248.590 | 245.205 | 0.985 | 0.40% | 14:46:37 |
| | フラン/コルナ | CHF/CZK | 21.2350 | 21.2835 | 21.1365 | 0.0050 | 0.02% | 14:46:40 |
| | フラン/ユーロ | CHF/EUR | 0.8326 | 0.8330 | 0.8323 | 0.0000 | -0.01% | 14:46:30 |
| | ユーロ/フラン | EUR/CHF | 1.2012 | 1.2013 | 1.2009 | 0.0000 | 0.00% | 14:46:40 |
| | フラン/クローナ | CHF/SEK | 7.6075 | 7.6255 | 7.5665 | 0.0095 | 0.13% | 14:46:19 |
| | クローナ/フラン | SEK/CHF | 13.2000 | 13.2100 | 13.1100 | -0.0100 | -0.08% | 14:46:22 |
| | フラン/アイスランドクローナ | CHF/ISK | 135.56 | 135.62 | 134.79 | -0.04 | -0.03% | 14:46:05 |
| | アイスランドクローナ/フラン | ISK/CHF | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0000 | 0.00% | 16/05 |
| | フラン/レウ | CHF/RON | 3.7045 | 3.7042 | 3.6805 | 0.0093 | 0.25% | 14:46:05 |
| | フラン/ルーブル | CHF/RUB | 32.85 | 32.96 | 32.77 | 0.00 | 0.00% | 14:46:05 |
| | ルーブル/フラン | RUB/CHF | 0.0304 | 0.0305 | 0.0303 | -0.0001 | -0.20% | 14:46:19 |
| | フラン/レフ | CHF/BGN | 1.6291 | 1.6286 | 1.6280 | -0.0001 | 0.00% | 14:46:25 |
| | フラン/ リトアニアリタス | CHF/LTL | 2.8749 | 2.8770 | 2.8717 | -0.0004 | -0.02% | 14:46:05 |
| | フラン/ラトビアラッツ | CHF/LVL | 0.5823 | 0.5817 | 0.5799 | 0.0005 | 0.08% | 14:46:05 |
| | フラン/ドル | CHF/USD | 1.0588 | 1.0615 | 1.0547 | -0.0001 | -0.01% | 14:46:23 |
| | ドル/フラン | USD/CHF | 0.9449 | 0.9482 | 0.9421 | 0.0001 | 0.02% | 14:46:40 |
| | フラン/メキシコペソ | CHF/MXN | 14.5830 | 14.6230 | 14.5425 | 0.0060 | 0.04% | 14:46:24 |
| | メキシコペソ/フラン | MXN/CHF | 0.0686 | 0.0688 | 0.0684 | 0.0000 | -0.06% | 14:46:09 |
| | フラン/加ドル | CHF/CAD | 1.0756 | 1.0772 | 1.0703 | 0.0037 | 0.35% | 14:46:30 |
| | 加ドル/フラン | CAD/CHF | 0.9300 | 0.9342 | 0.9282 | -0.0034 | -0.36% | 14:46:40 |
| | フラン/南アランド | CHF/ZAR | 8.8240 | 8.8400 | 8.7590 | 0.0095 | 0.11% | 14:46:40 |
| | 南アランド/フラン | ZAR/CHF | 0.1134 | 0.1142 | 0.1131 | -0.0001 | -0.06% | 14:46:18 |
| | フラン/エジプトポンド | CHF/EGP | 6.4222 | 6.4108 | 6.3760 | 0.0070 | 0.11% | 14:46:05 |
| | フラン/モロッコディルハム | CHF/MAD | 9.2386 | 9.2371 | 9.2009 | -0.0181 | -0.20% | 14:46:05 |
| | フラン/ケニアシリング | CHF/KES | 90.93 | 89.64 | 88.95 | -0.11 | -0.12% | 14:46:05 |
| | フラン/ナミビアドル | CHF/NAD | 8.8103 | 8.8393 | 8.7955 | -0.0028 | -0.03% | 14:46:05 |
| | フラン/中央アフリカCFAフラン | CHF/XAF | 557.95 | 547.98 | 544.31 | 0.77 | 0.14% | 14:46:05 |
| | フラン/UAEディルハム | CHF/AED | 3.8853 | 3.8956 | 3.8811 | -0.0008 | -0.02% | 14:46:29 |
| | UAEディルハム/フラン | AED/CHF | 0.2572 | 0.2581 | 0.2565 | 0.0001 | 0.04% | 14:46:01 |
| | フラン/新シェケル | CHF/ILS | 4.0583 | 4.0643 | 4.0389 | 0.0030 | 0.08% | 14:46:23 |
| | 新シェケル/フラン | ILS/CHF | 0.2465 | 0.2476 | 0.2461 | -0.0002 | -0.07% | 14:46:07 |
| | フラン/ヨルダンディナール | CHF/JOD | 0.7523 | 0.7528 | 0.7472 | -0.0013 | -0.18% | 14:46:05 |
| | フラン/バーレーンディナール | CHF/BHD | 0.3990 | 0.4002 | 0.3976 | -0.0002 | -0.04% | 14:46:05 |
| | フラン/オマーンリアル | CHF/OMR | 0.4088 | 0.4098 | 0.4061 | -0.0002 | -0.05% | 14:46:05 |
| | フラン/カタールリヤル | CHF/QAR | 3.8573 | 3.8650 | 3.8407 | -0.0017 | -0.04% | 14:46:05 |
| | フラン/リラ | CHF/LBP | 1595.05 | 1596.52 | 1588.12 | -0.51 | -0.03% | 14:46:05 |
| | フラン/サウジリヤル | CHF/SAR | 3.9703 | 3.9804 | 3.9561 | -0.0012 | -0.03% | 14:46:05 |
| | サウジリヤル/フラン | SAR/CHF | 0.2519 | 0.2528 | 0.2512 | 0.0001 | 0.03% | 14:46:13 |
| | フラン/アルゼンチンペソ | CHF/ARS | 4.7159 | 4.7213 | 4.6902 | 0.0040 | 0.08% | 14:46:22 |
