| | 株式 | 現在値 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | BNPパリバ | 25.62 | 26.53 | 26.71 | 25.44 | -0.91 | -3.43% | 14:55:26 |
| | Citigroup Inc | 27.10 | 26.92 | 27.14 | 26.36 | 0.18 | 0.67% | 14:55:27 |
| | HSBC ホールディングス | 521.50 | 534.20 | 537.20 | 518.50 | -12.70 | -2.38% | 14:55:27 |
| | ING グループ | 4.610 | 4.830 | 4.850 | 4.520 | -0.223 | -4.61% | 14:55:27 |
| | JPモルガン・チェース | 34.42 | 35.46 | 35.07 | 34.07 | -1.04 | -2.93% | 14:55:30 |
| | Nokia Corp | 2.84 | 2.80 | 2.85 | 2.81 | 0.04 | 1.43% | 14:54:38 |
| | PowerShares QQQ | 62.65 | 62.94 | 63.05 | 62.47 | -0.29 | -0.46% | 14:55:27 |
| | UBS | 10.95 | 10.95 | 11.09 | 10.92 | -0.10 | -0.90% | 16/05 |
| | Wells Fargo & Co | 32.03 | 31.97 | 32.11 | 31.51 | 0.06 | 0.19% | 14:55:30 |
| | アイビーエム | 199.77 | 199.73 | 200.73 | 199.37 | 0.04 | 0.02% | 14:55:30 |
| | アップル | 539.26 | 546.08 | 547.38 | 534.93 | -6.82 | -1.25% | 14:55:26 |
| | アリアンツ | 74.74 | 76.29 | 76.59 | 74.28 | -1.55 | -2.03% | 14:55:26 |
| | インテル | 26.45 | 26.50 | 26.66 | 26.40 | -0.05 | -0.17% | 14:55:30 |
| | ウォルマート・ストアーズ | 62.36 | 59.19 | 62.44 | 61.27 | 3.17 | 5.36% | 14:55:27 |
| | エクソンモービル・コーポレーション | 82.15 | 82.17 | 82.60 | 81.69 | -0.02 | -0.02% | 14:55:30 |
| | エニ | 15.99 | 16.11 | 16.11 | 15.79 | -0.12 | -0.74% | 14:55:33 |
| | キャタピラー | 88.73 | 91.86 | 91.63 | 88.56 | -3.13 | -3.41% | 14:55:27 |
| | クレディ・スイス | 18.91 | 18.91 | 19.08 | 18.79 | -0.17 | -0.89% | 16/05 |
| | グーグル | 634.71 | 628.93 | 637.51 | 631.79 | 5.78 | 0.92% | 14:55:39 |
| | コカコーラ・カンパニー | 75.47 | 76.33 | 76.24 | 75.30 | -0.86 | -1.13% | 14:55:27 |
| | サンタンデール銀行 | 4.42 | 4.52 | 4.59 | 4.33 | -0.10 | -2.21% | 14:55:27 |
| | シェブロン | 101.02 | 100.10 | 101.40 | 100.00 | 0.92 | 0.92% | 14:55:27 |
| | シスコシステムズ | 16.70 | 16.69 | 16.76 | 16.61 | 0.01 | 0.06% | 14:55:33 |
| | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 63.88 | 63.71 | 63.88 | 63.49 | 0.17 | 0.27% | 14:55:30 |
| | スリーエム | 85.11 | 85.35 | 85.60 | 84.78 | -0.24 | -0.28% | 14:55:27 |
| | ゼネラルASS | 8.60 | 8.89 | 8.91 | 8.53 | -0.29 | -3.26% | 14:55:30 |
| | ゼネラル・エレクトリック | 19.02 | 19.00 | 19.13 | 18.95 | 0.02 | 0.11% | 14:55:30 |
| | ダノン | 52.23 | 52.45 | 52.55 | 51.98 | -0.22 | -0.42% | 14:55:30 |
| | テレフォニア | 10.54 | 10.65 | 10.72 | 10.46 | -0.11 | -1.03% | 14:55:18 |
| | ドイツ銀行 | 28.43 | 29.06 | 29.21 | 27.79 | -0.63 | -2.17% | 14:55:27 |
| | ネスレ | 54.50 | 54.50 | 54.78 | 54.33 | -0.35 | -0.64% | 16/05 |
| | バイエル | 51.15 | 51.29 | 51.93 | 50.72 | -0.14 | -0.27% | 14:55:26 |
| | バンク・オブ・アメリカ | 7.13 | 7.11 | 7.15 | 6.95 | 0.02 | 0.28% | 14:55:32 |
| | バークレイズ | 183.55 | 190.02 | 191.05 | 179.15 | -6.47 | -3.40% | 14:55:26 |
| | ビーピー | 398.23 | 399.65 | 401.17 | 391.75 | -1.42 | -0.36% | 14:55:36 |
| | フィリップス | 14.56 | 14.82 | 14.79 | 14.48 | -0.26 | -1.75% | 14:55:18 |
| | フォルクスワーゲン | 131.93 | 132.20 | 133.85 | 131.28 | -0.27 | -0.20% | 14:55:27 |
| | フランステレコム | 9.92 | 9.98 | 10.00 | 9.80 | -0.06 | -0.62% | 14:55:27 |
| | プジョー | 8.17 | 8.39 | 8.45 | 8.13 | -0.22 | -2.61% | 14:55:27 |
| | ボーイング・カンパニー | 71.15 | 72.35 | 72.35 | 71.01 | -1.20 | -1.66% | 14:55:29 |
| | ボーダフォン | 165.80 | 168.05 | 167.43 | 164.20 | -2.25 | -1.34% | 14:55:30 |
| | マイクロソフト | 30.07 | 29.90 | 30.21 | 29.95 | 0.17 | 0.57% | 14:55:30 |
| | マクトナルド・コーポレーション | 91.13 | 91.43 | 91.58 | 91.09 | -0.30 | -0.33% | 14:55:27 |
| | ロイズ・バンキング・グループ | 28.00 | 28.67 | 28.81 | 27.55 | -0.67 | -2.34% | 14:55:30 |
| | ロイヤルバンク・オブ・スコットランド | 21.04 | 21.87 | 22.03 | 20.77 | -0.83 | -3.80% | 14:55:11 |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.