|
|
| 始値 | 4169.20 | 高値 | 4183.90 | 安値 | 4136.90 |
| | |
|
|
概況
AUS 200 ニュース&分析
主力銘柄
ライブトレーディングルーム
強気弱気の度合い
S&P/ASX 200 ユーザーのセンチメント
| 開始日 | ユーザーのお名前 | 選択 | 信頼度 | 始値 | 終了日 | 比率 |
|---|
| 17-05-12 | trend trader | | 堅 | 4157.40 | | 0.00% |
| 17-05-12 | Владимир Анастюк | | 強 | 4160.60 | | -0.08% |
| 09-05-12 | trend trader | | 堅 | 4275.10 | 16-05-12 @ 4165.50 | +2.56% |
| 09-05-12 | Abhishek m r | | 堅 | 4275.10 | 16-05-12 @ 4165.50 | +2.56% |
| 09-05-12 | Jeyhun Ganiyev | | 強 | 4275.10 | 12-05-12 @ 4285.10 | +0.23% |
| 07-05-12 | Amitabh Tripathi | | 堅 | 4299.10 | 14-05-12 @ 4297.00 | -0.05% |
| 07-05-12 | Abhishek vijay | | 強 | 4317.60 | 14-05-12 @ 4297.00 | -0.48% |
| 06-05-12 | James Kirk | | 強 | 4396.00 | 07-05-12 @ 4301.30 | +2.15% |
| 04-05-12 | SMC INDIA | | 強 | 4396.00 | 11-05-12 @ 4285.10 | -2.52% |
| 02-05-12 | James Kirk | | 強 | 4435.90 | 03-05-12 @ 4429.00 | +0.16% |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.