|
|
15:12 GMT - リアルタイムです CFD (免責条項) | 始値 | 3054.30 | 高値 | 3059.80 | 安値 | 3002.30 |
| | |
|
|
概況
France 40 ニュース&分析
主力銘柄
| | 名前 | 現在値 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ペルノ・リカール | 79.36 | 78.58 | 79.91 | 78.78 | 0.78 | 0.99% | 15:11:57 |
| | ピノー・プランタン・ルドゥード | 122.00 | 121.20 | 122.28 | 120.83 | 0.80 | 0.66% | 15:11:04 |
| | エシロール・インターナショナル | 69.06 | 69.00 | 69.49 | 68.81 | 0.06 | 0.09% | 15:12:00 |
| | モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン | 122.65 | 123.00 | 123.40 | 121.63 | -0.35 | -0.28% | 15:11:57 |
| | フランステレコム | 9.93 | 9.98 | 10.00 | 9.80 | -0.05 | -0.52% | 15:11:57 |
| | トータル | 34.71 | 34.92 | 35.17 | 34.36 | -0.21 | -0.60% | 15:11:51 |
| | ヴィンチ | 32.65 | 32.86 | 33.10 | 32.44 | -0.21 | -0.64% | 15:11:51 |
| | ラファージュ | 28.35 | 28.70 | 28.94 | 28.01 | -0.35 | -1.24% | 15:11:45 |
| | カールフール | 13.65 | 13.91 | 13.96 | 13.57 | -0.26 | -1.87% | 15:11:57 |
| | アクサ | 9.24 | 9.50 | 9.55 | 9.09 | -0.26 | -2.78% | 15:11:57 |
| | アルカテル・ルーセン | 1.150 | 1.190 | 1.190 | 1.140 | -0.038 | -3.20% | 15:11:57 |
| | フランス電力公社 | 15.18 | 15.70 | 15.75 | 15.11 | -0.52 | -3.28% | 15:11:54 |
| | BNPパリバ | 25.58 | 26.53 | 26.71 | 25.44 | -0.95 | -3.58% | 15:11:57 |
ライブトレーディングルーム
強気弱気の度合い
仏40 ユーザーのセンチメント
| 開始日 | ユーザーのお名前 | 選択 | 信頼度 | 始値 | 終了日 | 比率 |
|---|
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | 堅 | 3033.80 | | -0.40% |
| 17-05-12 | trend trader | | 堅 | 3034.00 | | +0.40% |
| 16-05-12 | richard tremblay | | 堅 | 3056.80 | | -1.14% |
| 15-05-12 | Kofla Fxs | | 堅 | 3063.30 | | -1.35% |
| 15-05-12 | phil mart | | 堅 | 3086.00 | 16-05-12 @ 3048.67 | -1.21% |
| 14-05-12 | richard tremblay | | 堅 | 3057.99 | 15-05-12 @ 3039.27 | -0.61% |
| 14-05-12 | Tony Franklin | | 堅 | 3057.99 | | -1.18% |
| 14-05-12 | First Name Last Na... | | 強 | 3065.80 | | -1.44% |
| 13-05-12 | richard tremblay | | 堅 | 3129.77 | 14-05-12 @ 3057.99 | -2.29% |
| 13-05-12 | Bill Nom | | 堅 | 3129.77 | | -3.45% |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.