|
|
15:12 GMT - リアルタイムです CFD (免責条項) | 始値 | 6403.80 | 高値 | 6413.00 | 安値 | 6289.50 |
| | |
|
|
概況
Germany 30 ニュース&分析
主力銘柄
| | 名前 | 現在値 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | バイエル | 51.22 | 51.29 | 51.93 | 50.72 | -0.07 | -0.14% | 15:12:33 |
| | SAP AG | 47.62 | 47.84 | 47.90 | 47.37 | -0.21 | -0.45% | 15:12:36 |
| | シーメンスAG | 66.12 | 66.44 | 66.73 | 65.91 | -0.32 | -0.48% | 15:12:39 |
| | BASF SE | 57.01 | 57.34 | 57.75 | 56.54 | -0.33 | -0.58% | 15:12:39 |
| | ドイツ・テレコム | 8.71 | 8.76 | 8.78 | 8.69 | -0.05 | -0.56% | 15:12:33 |
| | フォルクスワーゲン | 131.30 | 132.20 | 133.85 | 131.23 | -0.90 | -0.68% | 15:12:40 |
| | エーオン | 14.98 | 15.14 | 15.23 | 14.89 | -0.16 | -1.06% | 15:12:39 |
| | RWE AG St | 30.17 | 30.52 | 30.61 | 29.94 | -0.34 | -1.13% | 15:12:39 |
| | ダイムラー | 37.65 | 38.15 | 38.25 | 37.59 | -0.50 | -1.30% | 15:12:33 |
| | アリアンツ | 74.75 | 76.29 | 76.59 | 74.28 | -1.54 | -2.02% | 15:12:33 |
| | ドイツ銀行 | 28.41 | 29.06 | 29.21 | 27.79 | -0.65 | -2.24% | 15:12:39 |
| | BMW AG St | 62.61 | 66.53 | 64.88 | 62.43 | -3.92 | -5.89% | 15:12:39 |
ライブトレーディングルーム
強気弱気の度合い
独30 ユーザーのセンチメント
| 開始日 | ユーザーのお名前 | 選択 | 信頼度 | 始値 | 終了日 | 比率 |
|---|
| 17-05-12 | Jan van Dunschoten | | 強 | 6329.00 | | -0.17% |
| 17-05-12 | roberto di massimo | | 強 | 6319.00 | | -0.01% |
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | 堅 | 6355.50 | | -0.59% |
| 17-05-12 | valerio baesso | | 堅 | 6340.30 | | -0.35% |
| 17-05-12 | trend trader | | 堅 | 6360.00 | | +0.66% |
| 17-05-12 | Frank Lucht | | 堅 | 6344.50 | | -0.41% |
| 17-05-12 | Rudolf Zeiher | | 堅 | 6355.80 | | -0.59% |
| 17-05-12 | Gulli Verin | | 堅 | 6370.30 | | +0.82% |
| 17-05-12 | Luis SM | | 軟 | 6382.30 | | -1.00% |
| 17-05-12 | Maria Lima | | 軟 | 6384.26 | | -1.03% |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.