|
|
| 始値 | 19295.00 | 高値 | 19450.00 | 安値 | 19133.00 |
| | |
|
|
概況
主力銘柄
| | 名前 | 現在値 | 前日終値 | 高値 | 安値 | 前日比 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | 中国銀行 | 2.88 | 2.88 | 2.93 | 2.88 | -0.01 | -0.35% | 7:56:10 |
| | 中国石油天然気 | 10.12 | 10.12 | 10.36 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 7:59:50 |
| | 中国神華 | 29.30 | 29.30 | 29.83 | 29.25 | -0.05 | -0.17% | 7:59:46 |
| | 中国移動 | 84.25 | 84.25 | 86.25 | 83.53 | -0.20 | -0.24% | 7:59:46 |
| | ハチソン | 68.60 | 68.60 | 69.43 | 68.53 | -0.15 | -0.22% | 7:59:46 |
| | SHK Prop | 87.80 | 87.80 | 88.55 | 87.55 | -0.50 | -0.57% | 7:59:55 |
| | CCB | 5.26 | 5.26 | 5.34 | 5.26 | -0.05 | -0.94% | 7:57:19 |
| | 中国工商銀行 | 4.68 | 4.68 | 4.75 | 4.66 | -0.04 | -0.85% | 7:59:37 |
| | 信和置業 | 11.46 | 11.46 | 11.75 | 11.44 | -0.08 | -0.69% | 7:59:52 |
| | HSBC ホールディングス | 65.80 | 65.80 | 67.03 | 65.53 | -0.65 | -0.98% | 7:59:46 |
| | 平安 | 58.70 | 58.70 | 59.93 | 58.53 | -0.60 | -1.01% | 7:59:55 |
| | 中国人寿 | 18.38 | 18.38 | 18.83 | 18.33 | -0.20 | -1.08% | 8:00:02 |
| | 中國銀行(香港) | 22.10 | 22.10 | 22.53 | 21.88 | -0.35 | -1.56% | 7:59:28 |
ライブトレーディングルーム
強気弱気の度合い
香港40 ユーザーのセンチメント
| 開始日 | ユーザーのお名前 | 選択 | 信頼度 | 始値 | 終了日 | 比率 |
|---|
| 17-05-12 | trend trader | | 堅 | 19249.00 | | +0.25% |
| 17-05-12 | Aytaç Sunar | | 堅 | 19259.83 | | -0.31% |
| 15-05-12 | Chakrit Kaewpetch | | 堅 | 19786.00 | | +2.96% |
| 15-05-12 | Black Caviar | | 堅 | 19740.00 | 15-05-12 @ 19863.00 | +0.62% |
| 13-05-12 | Thomas Freund | | 堅 | 19964.63 | | -3.83% |
| 11-05-12 | Abhishek m r | | 堅 | 19964.63 | | +3.83% |
| 11-05-12 | 余 志华 | | 堅 | 19965.00 | 11-05-12 @ 19968.00 | +0.02% |
| 10-05-12 | Sung Wing ming | | 堅 | 20295.00 | | -5.39% |
| 09-05-12 | trend trader | | 堅 | 20330.64 | 16-05-12 @ 19259.83 | +5.27% |
| 09-05-12 | kkit kiat | | 強 | 20319.00 | 10-05-12 @ 20227.28 | +0.45% |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.