|
|
15:18 GMT - リアルタイムです CFD (免責条項) | 始値 | 1325.25 | 高値 | 1326.65 | 安値 | 1315.25 |
| | |
|
|
概況
主力銘柄
ライブトレーディングルーム
強気弱気の度合い
米SPX500 ユーザーのセンチメント
| 開始日 | ユーザーのお名前 | 選択 | 信頼度 | 始値 | 終了日 | 比率 |
|---|
| 17-05-12 | rafay alrafai | | 堅 | 1320.45 | | +0.05% |
| 17-05-12 | Mustafa EKİZ | | 堅 | 1325.85 | | -0.36% |
| 16-05-12 | Marion van den Ber... | | 堅 | 1329.35 | | -0.62% |
| 16-05-12 | محمد السعيدي | | 強 | 1330.66 | | -0.72% |
| 16-05-12 | richard tremblay | | 堅 | 1330.66 | | -0.72% |
| 16-05-12 | Darko Stefanovski | | 強 | 1330.66 | | +0.72% |
| 16-05-12 | Amitabh Tripathi | | 堅 | 1330.66 | | -0.72% |
| 15-05-12 | cd sc | | 堅 | 1338.35 | 15-05-12 @ 1338.35 | 0.00% |
| 15-05-12 | flavio firmino sal... | | 堅 | 1338.35 | | -1.29% |
| 14-05-12 | richard tremblay | | 堅 | 1338.35 | 15-05-12 @ 1330.66 | -0.57% |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.