| | 名前 | 通貨ペア | ビッド | アスク | 高値 | 安値 | 前日比率 | 時間 |
|---|
| | ユーロ/ドル | EUR/USD | 1.2703 | 1.2705 | 1.2749 | 1.2668 | -0.09% | 15:30:39 |
| | ポンド/ドル | GBP/USD | 1.5808 | 1.5810 | 1.5933 | 1.5792 | -0.63% | 15:30:39 |
| | ドル/円 | USD/JPY | 79.61 | 79.63 | 80.40 | 79.50 | -0.90% | 15:30:33 |
| | ドル/フラン | USD/CHF | 0.9453 | 0.9455 | 0.9482 | 0.9421 | 0.08% | 15:30:39 |
| | 豪ドル/ドル | AUD/USD | 0.9928 | 0.9930 | 0.9964 | 0.9896 | 0.16% | 15:30:38 |
| | ドル/加ドル | USD/CAD | 1.0161 | 1.0163 | 1.0178 | 1.0105 | 0.41% | 15:30:39 |
| | NZドル/ドル | NZD/USD | 0.7652 | 0.7655 | 0.7681 | 0.7622 | 0.15% | 15:30:39 |
| | ドル/南アランド | USD/ZAR | 8.3295 | 8.3427 | 8.3760 | 8.2569 | 0.20% | 15:30:39 |
| | ドル/トルコリラ | USD/TRY | 1.8258 | 1.8272 | 1.8311 | 1.8138 | 0.03% | 15:30:33 |
| | ドル/メキシコペソ | USD/MXN | 13.7867 | 13.7897 | 13.8489 | 13.7082 | 0.14% | 15:30:33 |
| | ドル/ズロチ | USD/PLN | 3.4238 | 3.4269 | 3.4542 | 3.3971 | -0.01% | 15:30:30 |
| | ドル/クローナ | USD/SEK | 7.1983 | 7.2052 | 7.2221 | 7.1297 | 0.38% | 15:30:33 |
| | ドル/シンガポールドル | USD/SGD | 1.2662 | 1.2667 | 1.2690 | 1.2630 | -0.16% | 15:30:36 |
| | ドル/デンマーククローネ | USD/DKK | 5.8497 | 5.8519 | 5.8675 | 5.8303 | 0.09% | 15:30:30 |
| | ドル/ノルウェークローネ | USD/NOK | 5.9838 | 5.9876 | 5.9936 | 5.9317 | 0.14% | 15:30:33 |
| | ドル/新シェケル | USD/ILS | 3.8316 | 3.8367 | 3.8385 | 3.8171 | 0.10% | 15:30:30 |
| | 金/ドル | XAU/USD | 1575.90 | 1576.30 | 1576.70 | 1538.65 | 2.37% | 15:30:38 |
| | 銀/ドル | XAG/USD | 28.10 | 28.13 | 28.12 | 27.14 | 3.44% | 15:30:32 |
| | ドル/フォリント | USD/HUF | 234.50 | 234.78 | 235.49 | 231.06 | 0.61% | 15:30:33 |
| | ドル/コルナ | USD/CZK | 20.0330 | 20.0630 | 20.1610 | 19.9325 | 0.08% | 15:30:30 |
| | ドル/バーツ | USD/THB | 31.280 | 31.430 | 31.447 | 31.338 | -0.10% | 15:30:27 |
| | ドル/UAEディルハム | USD/AED | 3.6723 | 3.6738 | 3.6731 | 3.6730 | 0.00% | 8:42:15 |
| | ドル/ヨルダンディナール | USD/JOD | 0.7058 | 0.7108 | 0.7093 | 0.7083 | -0.14% | 15:30:30 |
| | ドル/クウェートディナール | USD/KWD | 0.2790 | 0.2796 | 0.2796 | 0.2793 | -0.02% | 15:30:25 |
| | ドル/香港ドル | USD/HKD | 7.7670 | 7.7690 | 7.7691 | 7.7676 | -0.01% | 15:26:45 |
| | ドル/サウジリヤル | USD/SAR | 3.7496 | 3.7511 | 3.7504 | 3.7504 | 0.00% | 3:30:40 |
| | ドル/ルピー | USD/INR | 54.310 | 54.390 | 54.586 | 54.211 | 0.00% | 15:30:28 |
| | ドル/ウォン | USD/KRW | 1164.70 | 1167.10 | 1168.55 | 1161.45 | -0.06% | 15:30:28 |
| | レアル/ドル | BRL/USD | 0.4991 | 0.4996 | 0.5010 | 0.4989 | -0.08% | 15:30:23 |
| | 加ドル/ドル | CAD/USD | 0.9839 | 0.9842 | 0.9895 | 0.9825 | -0.40% | 15:30:30 |
| | フラン/ドル | CHF/USD | 1.0576 | 1.0579 | 1.0615 | 1.0547 | -0.10% | 15:30:24 |
| | フィジードル/ドル | FJD/USD | 0.5125 | 0.5165 | 0.5145 | 0.5145 | 0.00% | 16/05 |
| | セディ/ドル | GHS/USD | 0.5214 | 0.5324 | 0.5269 | 0.5250 | 0.36% | 15:30:25 |
| | 円/ドル | JPY/USD | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0124 | 1.21% | 15:30:24 |
| | ケイマンアイランドドル/ドル | KYD/USD | 1.1962 | 1.2430 | 1.2196 | 1.2126 | 0.58% | 15:30:30 |
| | シンガポールドル/ドル | SGD/USD | 0.7893 | 0.7896 | 0.7916 | 0.7880 | 0.13% | 15:30:25 |
| | ドル/アルバニアレク | USD/ALL | 107.320 | 111.270 | 109.295 | 108.955 | 0.09% | 15:30:28 |
| | ドル/アルメニアドラム | USD/AMD | 365.83 | 365.83 | 365.83 | 365.83 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/ギルダー | USD/ANG | 1.7500 | 1.8000 | 1.7750 | 1.7750 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/アルゼンチンペソ | USD/ARS | 4.4479 | 4.4550 | 4.4589 | 4.4420 | 0.11% | 15:30:29 |
| | ドル/豪ドル | USD/AUD | 1.0071 | 1.0075 | 1.0105 | 1.0036 | -0.15% | 15:30:24 |
| | ドル/バルバドスドル | USD/BBD | 1.9512 | 2.0300 | 1.9999 | 1.9906 | -0.47% | 15:30:25 |
| | ドル/バングラディッシュタカ | USD/BDT | 80.406 | 83.243 | 81.825 | 81.615 | 0.03% | 15:30:27 |
| | ドル/レフ | USD/BGN | 1.5393 | 1.5398 | 1.5440 | 1.5340 | 0.10% | 15:30:24 |
| | ドル/バーレーンディナール | USD/BHD | 0.3746 | 0.3793 | 0.3772 | 0.3768 | -0.01% | 15:30:27 |
| | ドル/ブルンジフラン | USD/BIF | 1360.00 | 1460.00 | 1411.00 | 1386.95 | -0.07% | 15:30:29 |
| | ドル/ブルネイドル | USD/BND | 1.2487 | 1.2881 | 1.2685 | 1.2657 | -0.01% | 15:30:24 |
| | ドル/ボリビアーノ | USD/BOB | 6.7345 | 7.0497 | 7.0098 | 6.8921 | -1.68% | 15:30:29 |
| | ドル/レアル | USD/BRL | 1.9950 | 1.9980 | 2.0063 | 1.9926 | -0.19% | 15:30:30 |
| | ドル/バハマドル | USD/BSD | 0.9900 | 0.9900 | 1.0003 | 0.9900 | 0.00% | 15:30:25 |
| | ドル/プラ | USD/BWP | 7.5926 | 7.8448 | 7.7187 | 7.6921 | 0.12% | 15:30:27 |
| | ドル/ベリーズドル | USD/BZD | 1.9212 | 2.0000 | 1.9606 | 1.9090 | 2.46% | 15:30:23 |
| | ドル/チリペソ | USD/CLP | 503.10 | 503.50 | 504.75 | 500.75 | 0.51% | 15:30:27 |
| | ドル/人民元 | USD/CNY | 6.3246 | 6.3266 | 6.3256 | 6.3182 | 0.10% | 15:30:28 |
| | ドル/コロンビアペソ | USD/COP | 1799.00 | 1802.00 | 1800.50 | 1783.65 | 0.19% | 15:30:30 |
| | ドル/コスタリカコロン | USD/CRC | 492.57 | 514.63 | 503.60 | 502.43 | 0.00% | 15:30:25 |
| | ドル/キューバペソ | USD/CUP | 0.9763 | 1.0236 | 1.0000 | 0.9976 | 0.01% | 15:30:23 |
| | ドル/ジブチフラン | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00% | 15:30:24 |
| | ドル/ドミニカペソ | USD/DOP | 39.000 | 39.300 | 39.150 | 38.785 | 0.06% | 15:30:23 |
| | ドル/アルジェリアディナール | USD/DZD | 74.156 | 74.943 | 74.776 | 74.269 | -0.16% | 15:30:28 |
| | ドル/エジプトポンド | USD/EGP | 6.0305 | 6.0698 | 6.0541 | 6.0316 | 0.17% | 15:30:30 |
| | ドル/エチオピアブル | USD/ETB | 17.4360 | 17.8310 | 17.6335 | 17.5865 | 0.04% | 15:30:28 |
| | ドル/ユーロ | USD/EUR | 0.7870 | 0.7872 | 0.7893 | 0.7844 | 0.10% | 15:30:25 |
| | ドル/フィジードル | USD/FJD | 1.8605 | 1.8779 | 1.8692 | 1.8349 | 1.38% | 15:30:23 |
| | ドル/ポンド | USD/GBP | 0.6323 | 0.6325 | 0.6331 | 0.6276 | 0.64% | 15:30:27 |
| | ドル/グルジアラリ | USD/GEL | 1.7650 | 1.7660 | 1.7655 | 1.7655 | 0.00% | 15:30:23 |
| | ドル/セディ | USD/GHS | 1.9025 | 1.9165 | 1.9095 | 1.8981 | 0.00% | 15:30:28 |
| | ドル/ダラシ | USD/GMD | 29.0000 | 32.0500 | 30.5595 | 29.6200 | -0.08% | 15:30:29 |
| | ドル/ギニアフラン | USD/GNF | 6900.00 | 7150.00 | 7039.70 | 7008.95 | -0.18% | 15:30:28 |
| | ドル/ケツァル | USD/GTQ | 7.5949 | 7.9101 | 7.7632 | 7.7449 | -0.14% | 15:30:29 |
| | ドル/レンピラ | USD/HNL | 18.6660 | 19.4540 | 19.0600 | 19.0110 | 0.03% | 15:30:24 |
| | ドル/クーナ | USD/HRK | 5.9280 | 5.9665 | 5.9657 | 5.9182 | 0.23% | 15:30:24 |
| | ドル/ハイチグールド | USD/HTG | 41.194 | 42.770 | 41.982 | 41.754 | 0.32% | 15:30:27 |
| | ドル/インドネシアルピア | USD/IDR | 9254.1 | 9269.8 | 9263.0 | 9230.3 | 0.22% | 15:30:24 |
| | ドル/イラクディナール | USD/IQD | 1162.25 | 1168.00 | 1165.38 | 1160.25 | -0.02% | 15:30:27 |
| | ドル/イランリアル | USD/IRR | 12245.00 | 12340.00 | 12296.00 | 12250.00 | 0.00% | 15:30:29 |
| | ドル/アイスランドクローナ | USD/ISK | 127.480 | 128.080 | 127.780 | 127.780 | 0.00% | 15:30:24 |
| | ドル/ジャマイカドル | USD/JMD | 85.903 | 88.740 | 87.322 | 86.976 | 0.17% | 15:30:25 |
| | ドル/ケニアシリング | USD/KES | 82.766 | 85.913 | 84.487 | 84.150 | -0.09% | 15:30:30 |
| | ドル/カンボジアリエル | USD/KHR | 4008.00 | 4078.00 | 4056.50 | 4033.60 | -0.05% | 15:30:25 |
| | ドル/コモロフラン | USD/KMF | 386.000 | 387.500 | 386.750 | 386.750 | 0.00% | 15:30:28 |
| | ドル/テンゲ | USD/KZT | 145.650 | 150.380 | 148.050 | 147.715 | -0.02% | 15:30:23 |
| | ドル/ラオスキープ | USD/LAK | 7977.00 | 8067.00 | 8023.00 | 7988.60 | -0.01% | 15:30:27 |
| | ドル/リラ | USD/LBP | 1503.80 | 1507.70 | 1506.00 | 1502.00 | 0.12% | 15:30:28 |
| | ドル/スリランカルピー | USD/LKR | 128.750 | 129.060 | 129.255 | 128.605 | 0.21% | 15:30:30 |
| | ドル/レソトロチ | USD/LSL | 8.3140 | 8.3240 | 8.3415 | 8.3190 | 0.00% | 15:30:25 |
| | ドル/ リトアニアリタス | USD/LTL | 2.7174 | 2.7187 | 2.7258 | 2.7083 | 0.11% | 15:30:23 |
| | ドル/ラトビアラッツ | USD/LVL | 0.5480 | 0.5506 | 0.5506 | 0.5473 | 0.20% | 15:30:30 |
| | ドル/リビアディナール | USD/LYD | 1.2225 | 1.2775 | 1.2584 | 1.2490 | 0.08% | 15:30:27 |
| | ドル/モロッコディルハム | USD/MAD | 8.6786 | 8.7286 | 8.7419 | 8.6861 | -0.16% | 15:30:23 |
| | ドル/モルドバレウ | USD/MDL | 11.6420 | 12.1150 | 11.8950 | 11.8685 | -0.14% | 15:30:28 |
| | ドル/アリアリ | USD/MGA | 2080.30 | 2159.10 | 2119.70 | 2102.55 | 0.58% | 15:30:29 |
| | ドル/デナル | USD/MKD | 48.027 | 48.735 | 48.467 | 48.286 | 0.14% | 15:30:30 |
| | ドル/チャット | USD/MMK | 6.2800 | 6.5348 | 6.4074 | 6.4074 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/パタカ | USD/MOP | 7.8368 | 8.1520 | 7.9944 | 7.9730 | 0.04% | 15:30:25 |
| | ドル/ウギア | USD/MRO | 291.000 | 296.000 | 294.090 | 292.805 | 0.00% | 15:30:24 |
| | ドル/モーリシャスルピー | USD/MUR | 28.150 | 30.650 | 29.610 | 29.300 | 0.01% | 15:30:27 |
| | ドル/ルフィア | USD/MVR | 15.2900 | 15.8700 | 15.5800 | 15.5750 | 0.03% | 15:30:23 |
| | ドル/クワチャ | USD/MWK | 163.950 | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/リンギット | USD/MYR | 3.1101 | 3.1164 | 3.1180 | 3.1055 | -0.11% | 15:30:29 |
| | ドル/ナミビアドル | USD/NAD | 8.3140 | 8.3240 | 8.3382 | 8.3190 | 0.00% | 15:30:23 |
| | ドル/ナイラ | USD/NGN | 158.750 | 158.950 | 159.200 | 157.900 | 0.60% | 15:30:29 |
| | ドル/ニカラグアコルドバ | USD/NIO | 22.9200 | 23.7080 | 23.3140 | 23.2505 | 0.05% | 15:30:24 |
| | ドル/ネパールルピー | USD/NPR | 86.011 | 88.690 | 87.350 | 86.974 | 0.17% | 15:30:24 |
| | ドル/NZドル | USD/NZD | 1.3060 | 1.3068 | 1.3116 | 1.3020 | -0.15% | 15:30:27 |
| | ドル/オマーンリアル | USD/OMR | 0.3838 | 0.3862 | 0.3861 | 0.3849 | 0.01% | 15:30:24 |
| | ドル/バルボア | USD/PAB | 0.9804 | 1.0198 | 1.0001 | 0.9975 | 0.03% | 15:30:27 |
| | ドル/新ソル | USD/PEN | 2.6655 | 2.6670 | 2.6738 | 2.6642 | 0.01% | 15:30:30 |
| | ドル/キナ | USD/PGK | 1.9639 | 2.0900 | 2.0269 | 2.0175 | 0.24% | 15:30:24 |
| | ドル/フィリピンペソ | USD/PHP | 42.771 | 43.007 | 43.036 | 42.865 | -0.26% | 15:30:25 |
| | ドル/ルピー | USD/PKR | 90.750 | 91.050 | 90.900 | 90.673 | 0.00% | 15:30:30 |
| | ドル/グアラニー | USD/PYG | 4223.90 | 4428.80 | 4344.80 | 4326.35 | -0.42% | 15:30:25 |
| | ドル/カタールリヤル | USD/QAR | 3.6409 | 3.6416 | 3.6452 | 3.6400 | -0.02% | 15:30:28 |
| | ドル/レウ | USD/RON | 3.4957 | 3.5003 | 3.5103 | 3.4746 | 0.30% | 15:30:30 |
| | ドル/セルビアディナール | USD/RSD | 88.770 | 89.770 | 89.760 | 88.460 | 0.91% | 15:30:28 |
| | ドル/ルーブル | USD/RUB | 31.052 | 31.075 | 31.238 | 30.883 | 0.15% | 15:30:28 |
| | ドル/ルワンダフラン | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.00% | 16/05 |
| | ドル/セイシェルルピー | USD/SCR | 13.5120 | 15.0860 | 14.3005 | 14.2740 | 0.16% | 15:30:25 |
| | ドル/スーダンポンド | USD/SDG | 2.6655 | 2.7000 | 2.6828 | 2.6688 | 0.00% | 15:30:23 |
| | ドル/ソマリアシリング | USD/SOS | 1579.00 | 1679.00 | 1629.00 | 1577.00 | 3.30% | 15:30:30 |
| | ドル/サントメプリンシペドブラ | USD/STD | 19170.0 | 19375.0 | 19272.5 | 18855.5 | 0.00% | 15:30:27 |
| | ドル/エルサルバドルコロン | USD/SVC | 8.5616 | 8.9398 | 8.7507 | 8.7272 | 0.04% | 15:30:24 |
| | ドル/シリアポンド | USD/SYP | 62.787 | 64.993 | 63.913 | 63.775 | -0.04% | 15:30:28 |
| | ドル/リランゲニ | USD/SZL | 8.3140 | 8.3240 | 8.3409 | 8.3190 | 0.00% | 15:30:29 |
| | ドル/チュニジアディナール | USD/TND | 1.5764 | 1.5864 | 1.5938 | 1.5753 | 0.21% | 15:30:30 |
| | ドル/トバゴドル | USD/TTD | 6.2738 | 6.5102 | 6.3997 | 6.3849 | -0.12% | 15:30:28 |
| | ドル/台湾ドル | USD/TWD | 29.520 | 29.580 | 29.630 | 29.500 | -0.24% | 15:30:25 |
| | ドル/タンザニアシリング | USD/TZS | 1558.90 | 1606.20 | 1582.55 | 1576.35 | 0.17% | 15:30:24 |
| | ドル/フリヴニャ | USD/UAH | 7.9450 | 8.1656 | 8.0553 | 8.0297 | 0.10% | 15:30:27 |
| | ドル/ウガンダシリング | USD/UGX | 2440.40 | 2511.30 | 2494.90 | 2475.85 | -0.76% | 15:30:23 |
| | ドル/ウルグアイペソ | USD/UYU | 19.5830 | 20.5290 | 20.0560 | 19.8560 | 0.79% | 15:30:28 |
| | ドル/スム | USD/UZS | 1835.00 | 1890.10 | 1862.55 | 1857.65 | 0.04% | 15:30:29 |
| | ドル/ボリバルフエルテ | USD/VEF | 4.2875 | 4.3065 | 4.2970 | 4.2947 | 0.00% | 15:30:23 |
| | ドル/ドン | USD/VND | 20805.0 | 20870.0 | 20850.0 | 20802.0 | -0.01% | 15:30:29 |
| | ドル/バツ | USD/VUV | 113.000 | 117.000 | 115.000 | 115.000 | 0.00% | 15:30:29 |
| | ドル/中央アフリカCFAフラン | USD/XAF | 506.660 | 527.150 | 516.905 | 514.870 | 0.17% | 15:30:24 |
| | ドル/東カリブドル | USD/XCD | 2.6882 | 2.7169 | 2.7026 | 2.7026 | 0.00% | 15:30:27 |
| | ドル/西アフリカCFAフラン | USD/XOF | 506.660 | 527.150 | 516.905 | 514.870 | 0.17% | 15:30:24 |
| | ドル/フレンチパシフィックフラン | USD/XPF | 93.250 | 95.000 | 94.125 | 93.606 | 0.00% | 15:30:27 |
| | ドル/イエメンリアル | USD/YER | 213.500 | 216.500 | 215.025 | 215.000 | 0.00% | 15:30:30 |
| | ドル/クワチャ | USD/ZMK | 5133.00 | 5290.60 | 5254.80 | 5211.80 | -0.82% | 15:30:29 |
| | UAEディルハム/ドル | AED/USD | 0.2722 | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | 0.02% | 15:30:02 |
| | アルゼンチンペソ/ドル | ARS/USD | 0.2245 | 0.2248 | 0.2251 | 0.2243 | -0.11% | 15:30:03 |
| | 人民元/ドル | CNY/USD | 0.1581 | 0.1582 | 0.1583 | 0.1581 | -0.10% | 15:30:07 |
| | デンマーククローネ/ドル | DKK/USD | 0.1709 | 0.1710 | 0.1715 | 0.1705 | -0.09% | 15:30:09 |
| | 香港ドル/ドル | HKD/USD | 0.1287 | 0.1288 | 0.1287 | 0.1287 | 0.00% | 15:30:09 |
| | 新シェケル/ドル | ILS/USD | 0.2606 | 0.2610 | 0.2617 | 0.2605 | -0.11% | 15:30:11 |
| | メキシコペソ/ドル | MXN/USD | 0.0725 | 0.0726 | 0.0729 | 0.0722 | -0.08% | 15:30:13 |
| | ノルウェークローネ/ドル | NOK/USD | 0.1671 | 0.1672 | 0.1686 | 0.1669 | -0.10% | 15:30:14 |
| | ズロチ/ドル | PLN/USD | 0.2918 | 0.2921 | 0.2943 | 0.2896 | 0.01% | 15:30:16 |
| | ルーブル/ドル | RUB/USD | 0.0321 | 0.0322 | 0.0324 | 0.0320 | -0.15% | 15:30:16 |
| | サウジリヤル/ドル | SAR/USD | 0.2666 | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.00% | 15:30:18 |
| | クローナ/ドル | SEK/USD | 0.1389 | 0.1390 | 0.1402 | 0.1385 | -0.34% | 15:30:18 |
| | トルコリラ/ドル | TRY/USD | 0.5473 | 0.5477 | 0.5513 | 0.5461 | -0.04% | 15:30:21 |
| | 台湾ドル/ドル | TWD/USD | 0.0338 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0337 | 0.05% | 15:30:21 |
| | ボリバルフエルテ/ドル | VEF/USD | 0.2322 | 0.2332 | 0.2328 | 0.2327 | 0.01% | 15:30:22 |
| | 南アランド/ドル | ZAR/USD | 0.1200 | 0.1202 | 0.1211 | 0.1194 | -0.12% | 15:29:17 |
| | ウルグアイペソ/ドル | UYU/USD | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 15:30:24 |
| | グアラニー/ドル | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15:30:24 |
| | チリペソ/ドル | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15:30:24 |
| | コロンビアペソ/ドル | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15:30:24 |
| | 新ソル/ドル | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00% | 15:30:24 |
| | ニカラグアコルドバ/ドル | NIO/USD | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 15:30:24 |
| | ボリビアーノ/ドル | BOB/USD | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 1.73% | 15:30:24 |
| | ウォン/ドル | KRW/USD | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00% | 15:29:18 |
| | エジプトポンド/ドル | EGP/USD | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 15:30:24 |
免責条項: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data .
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.