| 月 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 時間 | チャート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | 81.605 | +0.081 | 81.515 | 81.830 | 81.400 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5802 | -0.0109 | 1.5910 | 1.5931 | 1.5761 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98350 | -0.00460 | 0.98700 | 0.98900 | 0.98120 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.25620 | +0.01030 | 1.24530 | 1.25820 | 1.24420 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.05840 | -0.00120 | 1.05930 | 1.06180 | 1.05500 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.27100 | -0.00140 | 1.27170 | 1.27520 | 1.26680 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.99080 | +0.00210 | 0.98820 | 0.99340 | 0.98660 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.072325 | -0.000050 | 0.072375 | 0.072675 | 0.071950 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.76440 | +0.00140 | 0.76290 | 0.76660 | 0.76060 | 10:18 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.119675 | unch | 0.119675 | 0.119675 | 0.119675 | 04:16 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.49880s | -0.00025 | 0.49600 | 0.50055 | 0.49600 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5911s | -0.0089 | 0.0000 | 1.6000 | 1.5911 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98810s | -0.00660 | 0.00000 | 0.99470 | 0.98810 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.24590s | unch | 1.24420 | 1.24590 | 1.24420 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.05960s | -0.00110 | 0.00000 | 1.06070 | 1.05960 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.27240s | -0.00120 | 1.27280 | 1.27280 | 1.27240 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.98870s | -0.00280 | 0.00000 | 0.99150 | 0.98870 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.072375s | +0.000025 | 0.000000 | 0.072375 | 0.072350 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.76300s | -0.00520 | 0.76730 | 0.76790 | 0.76070 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.119675s | -0.000275 | 0.119950 | 0.119950 | 0.119675 | 05/16/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.49880s | -0.00025 | 0.49600 | 0.50105 | 0.49550 | 05/16/12 | Q / C / O |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |

| Euro Bund | 143.69 | +0.31 | +0.22% | |||
| イタリア政府債 | 100.00 | +0.07 | +0.07% | |||
| Euro BOBL | 126.145 | +0.210 | +0.17% | |||
| Euro SCHA. | 110.673 | +0.045 | +0.04% | |||
| 米10年国債 | 133.56 | +0.11 | +0.08% | |||
| 米30年国債 | 147.61 | +0.68 | +0.46% | |||
| Japan Gov. | 143.41 | -0.03 | -0.02% |